Комплектации Volvo XC40
2025-Volvo XC40
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 B3 Smart Fashion Edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1969 см³ | да | нет | 185000 | 3812374 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 B3 Zhiyuan Deluxe Edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1969 см³ | да | нет | 199000 | 4070445 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 B3 Zhiyuan Sports Edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1969 см³ | да | нет | 199000 | 4070445 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 B4 4WD Zhiyuan Deluxe Edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1969 см³ | да | нет | 229000 | 4623455 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 B4 4WD Zhiyuan Polar Night Black Edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1969 см³ | да | нет | 231000 | 4665100 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 B4 4WD Smart Sports Edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1969 см³ | да | нет | 265000 | 5291844 |
2024 model-2.0T / 163 hp
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 B3 Smart Fashion Edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1969 см³ | да | нет | 185000 | 3812374 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 B3 Zhiyuan Deluxe Edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1969 см³ | да | нет | 199000 | 4070445 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 B3 Zhiyuan Sports Edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1969 см³ | да | нет | 199000 | 4070445 |
2024 model-2.0T/197 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 B4 4WD Zhiyuan Deluxe Edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1969 см³ | да | нет | 229000 | 4623455 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 B4 4WD Zhiyuan Sports Edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1969 см³ | да | нет | 229000 | 4623455 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 B4 4WD Smart Sports Edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1969 см³ | да | нет | 265000 | 5291844 |
2023 model-2.0T/163 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 B3 Smart Fashion Edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1969 см³ | да | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 B3 Zhiyuan Deluxe Edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1969 см³ | да | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 B3 Zhiyuan Sports Edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1969 см³ | да | нет | — | — |
2023 model-2.0T/197 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 B4 4WD Zhiyuan Deluxe Edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1969 см³ | да | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 B4 4WD Zhiyuan Sports Edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1969 см³ | да | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 B4 4WD Smart Luxury Edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1969 см³ | да | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 B4 4WD Smart Sports Edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1969 см³ | да | нет | — | — |