Комплектации Toyota C-HR Hybrid
2023 model-2.0L/146 horsepower/gasoline hybrid
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 smart electric hybrid dual-engine 2.0L E-CVT Yixing Edition | Внедорожник | Гибрид | 1987 см³ | да | нет | 134800 | 2837689 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 smart electric hybrid dual-engine 2.0L E-CVT Yixiang version | Внедорожник | Гибрид | 1987 см³ | да | нет | 142800 | 2982454 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 smart electric hybrid dual-engine 2.0L E-CVT Echi version | Внедорожник | Гибрид | 1987 см³ | да | нет | 150800 | 3127219 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 smart electric hybrid dual-engine 2.0L E-CVT Yixuan version | Внедорожник | Гибрид | 1987 см³ | да | нет | 154800 | 3199602 |
2023 model-2.0L/171 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.0L Yixing Edition | Внедорожник | Бензин | 1987 см³ | нет | нет | 114800 | 2475776 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.0L Yixiang Edition | Внедорожник | Бензин | 1987 см³ | нет | нет | 124800 | 2656732 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.0L Yixiang CARE Edition | Внедорожник | Бензин | 1987 см³ | нет | нет | 125800 | 2674828 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.0L 20th Anniversary Platinum Commemorative Edition | Внедорожник | Бензин | 1987 см³ | нет | нет | 126800 | 2692924 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.0L Sports Edition | Внедорожник | Бензин | 1987 см³ | нет | нет | 132800 | 2801497 |
2022 model-2.0L / 146 horsepower / oil-electric hybrid
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 dual engine 2.0L Yixing Version | Внедорожник | Гибрид | 1987 см³ | да | нет | — | — |
2022 model-2.0L / 171 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 2.0L Yixing Version | Внедорожник | Бензин | 1987 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 2.0L Yixiang PREMIUM Edition | Внедорожник | Бензин | 1987 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 2.0L Sports SPORT version | Внедорожник | Бензин | 1987 см³ | нет | нет | — | — |
2021 model-2.0L / 146 horsepower / oil-electric hybrid
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Dual engine 2.0L Yixiang Edition | Внедорожник | Гибрид | 1987 см³ | да | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 dual engine 2.0L Yichi Version | Внедорожник | Гибрид | 1987 см³ | да | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 dual engine 2.0L Yixuan Version | Внедорожник | Гибрид | 1987 см³ | да | нет | — | — |
2021 model-2.0L / 171 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 2.0L Yixiang Edition | Внедорожник | Бензин | 1987 см³ | нет | нет | — | — |