Комплектации Toyota RAV4 Rongfang PHEV
2024 RAV4 PHEV
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.5L 2WD Elite Pro | Внедорожник | Гибрид | 2487 см³ | да | нет | 213800 | 4650222 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.5L 4WD Flagship Pro | Внедорожник | Гибрид | 2487 см³ | да | нет | 254800 | 5465503 |
2023 Model-Discontinued
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.5L 2WD City Pro | Внедорожник | Гибрид | 2487 см³ | да | нет | 221800 | 4808369 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.5L 2WD Elite Pro | Внедорожник | Гибрид | 2487 см³ | да | нет | 229800 | 4966516 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.5L 4WD Luxury Pro | Внедорожник | Гибрид | 2487 см³ | да | нет | 255800 | 5485271 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.5L 4WD Flagship Pro | Внедорожник | Гибрид | 2487 см³ | да | нет | 269800 | 5762028 |
2022 model-2.5L / 180 horsepower / plug-in hybrid
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 2.5L two-wheel drive Urban Pro | Внедорожник | Гибрид | 2487 см³ | да | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 2.5L two-wheel drive Elite Pro | Внедорожник | Гибрид | 2487 см³ | да | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 2.5L four-wheel drive luxury Pro | Внедорожник | Гибрид | 2487 см³ | да | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 2.5L four-wheel drive flagship Pro | Внедорожник | Гибрид | 2487 см³ | да | нет | — | — |