Комплектации Success car Zebra
2025 model - 1.5L/116 hp
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.5L Classic Single-row Corrugated Cargo Truck | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 45900 | 1267411 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.5L Classic Single-row Aluminum-plastic Cargo Truck | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 47900 | 1290511 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.5L Classic Single-row Extended Corrugated Box Truck | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 48900 | 1302061 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.5L Classic Single-row Extended Aluminum-plastic Cargo Truck | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50900 | 1325161 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.5L Comfortable Single-row Corrugated Cargo Truck | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 51900 | 1336711 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.5L Comfortable Single-row Aluminum-plastic Cargo Truck | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 53900 | 1359811 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.5L Comfortable Single-row Extended Corrugated Cargo Truck | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 54900 | 1371361 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.5L Comfortable Single-row Extended Aluminum-plastic Cargo Truck | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 56900 | 1394461 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.5L Classic Double Row Grille | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 57800 | 1404856 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.5L luxury single row corrugated board cargo truck | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 57900 | 1406011 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.5L Comfort Single-row Cabin | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 58300 | 1411250 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.5L Comfortable Double Row Cabin | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 59200 | 1427070 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.5L Luxury Single-row Grille | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 59700 | 1435860 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.5L luxury single-row aluminum-plastic panel truck | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 59900 | 1439375 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.5L Classic Single-row Extended Cabin | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 60000 | 1441133 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.5L Classic Single-row Extended Wide-body Grille | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 60500 | 1449922 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.5L Luxury Double Row Cabin | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 60700 | 1453438 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.5L Classic Double-row Extended Cabin | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 60800 | 1455196 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.5L luxury single row extended corrugated board cargo | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 60900 | 1456954 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.5L Comfort Single-row Extended Cabin | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 61300 | 1463985 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.5L Classic Double-row Extended Wide-body Grille | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 61300 | 1463985 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.5L Comfort Single-row Extended Wide-body Grille | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 61800 | 1472775 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.5L Comfortable Double-row Extended Cabin | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 62200 | 1479806 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.5L luxury single row extended grille | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 62700 | 1488595 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.5L Comfortable Double-row Extended Wide-body Grille | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 62700 | 1488595 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.5L luxury single row extended aluminum plastic panel cargo truck | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 62900 | 1492111 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.5L luxury single row extended wide body grille | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 63200 | 1497384 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.5L luxury double row extended grille | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 63700 | 1506174 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.5L luxury double row extended wide body grille | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 64200 | 1514963 |
2025 model - 1.6L/105 hp
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.6L CNG Classic Single-row Extended Fence | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1597 см³ | нет | нет | 51900 | 1359898 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.6L CNG Classic Single-row Extended Wide Body Fence | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1597 см³ | нет | нет | 52400 | 1365673 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.6L CNG Classic Double-row Extended Fence | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1597 см³ | нет | нет | 53900 | 1382998 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.6L CNG Classic Double-row Extended Wide Body Fence | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1597 см³ | нет | нет | 54400 | 1388773 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.6L CNG Comfort Single-row Extended Fence | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1597 см³ | нет | нет | 57900 | 1429198 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.6L CNG Classic Single-row Extended Corrugated Box Truck | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1597 см³ | нет | нет | 57900 | 1429198 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.6L CNG Comfort Single-row Extended Wide Body Fence | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1597 см³ | нет | нет | 58400 | 1434973 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.6L CNG Comfortable Double-row Extended Fence | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1597 см³ | нет | нет | 59900 | 1452298 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.6L CNG Comfort Single-row Extended Corrugated Cargo Truck | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1597 см³ | нет | нет | 59900 | 1452298 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.6L CNG Classic Double-row Extended Grille | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1597 см³ | нет | нет | 59900 | 1452298 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.6L CNG Comfortable Double-row Extended Wide-body Fence | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1597 см³ | нет | нет | 60400 | 1458073 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.6L CNG luxury single row extended corrugated board cargo truck | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1597 см³ | нет | нет | 61900 | 1475398 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.6L CNG Comfortable Double-row Extended Cabin | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1597 см³ | нет | нет | 61900 | 1475398 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.6L CNG Classic Double-row Extended Wide-body Grille | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1597 см³ | нет | нет | 61900 | 1475398 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.6L CNG luxury single row extended tailgate | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1597 см³ | нет | нет | 63900 | 1509689 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.6L CNG luxury double row extended grille | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1597 см³ | нет | нет | 63900 | 1509689 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.6L CNG Comfortable Double-row Extended Wide-body Grille | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1597 см³ | нет | нет | 63900 | 1509689 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.6L CNG luxury single row extended wide body tailgate | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1597 см³ | нет | нет | 64400 | 1518479 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.6L CNG luxury double row extended tailgate | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1597 см³ | нет | нет | 65900 | 1544847 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.6L CNG luxury double row extended wide body grille | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1597 см³ | нет | нет | 65900 | 1544847 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 1.6L CNG luxury double row extended wide body tailgate | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1597 см³ | нет | нет | 66400 | 1553636 |
2024 model-1.5L/116 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | — |
2024 model - 1.5L/112 hp
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Comfort Single-row Standard Fender | Микроавтобус | Бензин | 1512 см³ | нет | нет | 50900 | 1328440 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Standard Single Row Standard Fence | Микроавтобус | Бензин | 1512 см³ | нет | нет | 38900 | 1187705 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Classic Single Row Standard Fender | Микроавтобус | Бензин | 1512 см³ | нет | нет | 44900 | 1259140 |
2024 model - 1.5L/116 hp
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Comfortable Double Row Standard Fender | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 52900 | 1348261 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Comfort Single-row Extended Fence | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 53900 | 1359811 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Comfortable Double-row Extended Fence | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 55900 | 1382911 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Standard Double Row Standard Fender | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 40900 | 1209661 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Standard Single-row Extended Fence | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 41900 | 1221211 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Standard Double-row Extended Fence | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 43900 | 1244311 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Classic Double Row Standard Fender | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 46900 | 1278961 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Classic Single-row Extended Fence | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 47900 | 1290511 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Classic Double-row Extended Fence | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 49900 | 1313611 |
2024 model - 1.6L/122 hp
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.6L Standard Single-row Extended Fence | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 41900 | 1244398 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.6L Standard Double-row Extended Fence | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 43900 | 1267498 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.6L Classic Single-row Extended Fence | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 47900 | 1313698 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.6L Classic Double-row Extended Fence | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 49900 | 1336798 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.6L Comfort Single-row Extended Fence | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 53900 | 1382998 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.6L Comfortable Double-row Extended Fence | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 55900 | 1406098 |
2023 model - 1.5L/116 hp
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L standard double-row gate truck DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L Comfort Extended Wheelbase Single-row Fender DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L Comfort Extended Wheelbase Double Row Fence DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L Comfort Single-row Refrigerated Van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L Comfortable Single-row Wingspan Van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L Comfort Single-row Low-floor Van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | — |
2023 Model-NoneT/0 HP
2022 model-1.5L/116 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 model 1.5L basic single row fence SCH1025D3 DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 model 1.5L basic single row fence SCH1025DC DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 model 1.5L basic double-row fence SCH1025S3015KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 model 1.5L basic double-row fence SCH1025SC DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.5L comfortable single row fence SCH1025D3 DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.5L comfortable single row fence SCH1025DC DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.5L comfortable double-row guardrail SCH1025S3015KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.5L comfortable double-row guardrail SCH1025SC DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 model 1.5L low floor basic type single row low rail DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 model 1.5L low floor basic type single row high fence DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 model 1.5L low floor comfortable single row low rail DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 model 1.5L low floor basic type double row low rail DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 model 1.5L low floor comfortable single row high fence DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 model 1.5L low floor basic type double row high fence DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.5L low-floor comfortable double-row low-rail DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.5L low-floor comfortable double-row high-rail DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | — |
2022 model-NoneT/0 horsepower