Комплектации SINOTRUK Pioneer Officer V
2025 model-2.0T/156 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 2.0T Multi-function PRO Automatic Short Axle Low Top 7 Seaters Newly Launched | Микроавтобус | Дизель | 1994 см³ | нет | нет | 147800 | 3033906 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 2.0T Multi-function PRO Automatic Center Axis Center Top 9 Seaters Newly Launched | Микроавтобус | Дизель | 1994 см³ | нет | нет | 166800 | 3372899 |
2024 model-2.0T/140 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Cargo Edition Manual Short Axle Low Top | Микроавтобус | Дизель | 1994 см³ | нет | нет | 116800 | 2480812 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T cargo version manual short axle mid-top | Микроавтобус | Дизель | 1994 см³ | нет | нет | 118800 | 2516495 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Multi-function Edition Manual Short Axle Low Top | Микроавтобус | Дизель | 1994 см³ | нет | нет | 123800 | 2605704 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Multi-function Edition Manual Short Axle Mid-Top | Микроавтобус | Дизель | 1994 см³ | нет | нет | 125800 | 2641387 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Cargo Edition Manual Mid-Axle Low Top | Микроавтобус | Дизель | 1994 см³ | нет | нет | 133800 | 2784121 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Cargo Edition Manual Center Axle Center Top | Микроавтобус | Дизель | 1994 см³ | нет | нет | 138800 | 2873330 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Multi-function Edition Manual Mid-axle Low Top | Микроавтобус | Дизель | 1994 см³ | нет | нет | 140800 | 2909013 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Multi-function Edition Manual Center Axle Center Top | Микроавтобус | Дизель | 1994 см³ | нет | нет | 142800 | 2944697 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Line Edition Manual Center Axle Center Top 7 Seaters Non-operating | Микроавтобус | Дизель | 1994 см³ | нет | нет | 170800 | 3444266 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Line Edition Manual Center Axle Center Top 7 Seater Operational Edition | Микроавтобус | Дизель | 1994 см³ | нет | нет | 172800 | 3479949 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Line Edition Manual Center Axle Center Top 9 Seaters Non-operating | Микроавтобус | Дизель | 1994 см³ | нет | нет | 175800 | 3533474 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Line Edition Manual Center Axle Center Top 9 Seater Operational Edition | Микроавтобус | Дизель | 1994 см³ | нет | нет | 177800 | 3569158 |
2024 model-2.0T/156 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Cargo Edition Automatic Short Axle Low Top | Микроавтобус | Дизель | 1994 см³ | нет | нет | 126800 | 2659229 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Cargo Edition Automatic Short Axle Mid-Top | Микроавтобус | Дизель | 1994 см³ | нет | нет | 128800 | 2694913 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Multi-function Edition Automatic Short Axle Low Top | Микроавтобус | Дизель | 1994 см³ | нет | нет | 135800 | 2819805 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Multi-function Edition Automatic Short Axle Mid-Top | Микроавтобус | Дизель | 1994 см³ | нет | нет | 138800 | 2873330 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Cargo Edition Automatic Mid-Axis Low Top | Микроавтобус | Дизель | 1994 см³ | нет | нет | 143800 | 2962539 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Cargo Edition Automatic Center Axle Center Top | Микроавтобус | Дизель | 1994 см³ | нет | нет | 148800 | 3051747 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Multi-function Edition Automatic Mid-axis Low Top | Микроавтобус | Дизель | 1994 см³ | нет | нет | 149800 | 3069589 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Multi-function Edition Automatic Center Axle Center Top | Микроавтобус | Дизель | 1994 см³ | нет | нет | 152800 | 3123114 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Business Travel Edition Automatic Short Axle Low Top | Микроавтобус | Дизель | 1994 см³ | нет | нет | 179800 | 3604841 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Line Edition Automatic Center Axis Center Top 7 Seaters Non-operating | Микроавтобус | Дизель | 1994 см³ | нет | нет | 181800 | 3640525 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Line Edition Automatic Center Axis Center Top 7 Seater Operational Edition | Микроавтобус | Дизель | 1994 см³ | нет | нет | 183800 | 3676208 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Line Edition Automatic Center Axis Center Top 9 Seaters Non-operating | Микроавтобус | Дизель | 1994 см³ | нет | нет | 186800 | 3729734 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Line Edition Automatic Center Axle Center Top 9 Seater Operational Edition | Микроавтобус | Дизель | 1994 см³ | нет | нет | 188800 | 3765417 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Business Travel Edition Automatic Center Axis Center Top | Микроавтобус | Дизель | 1994 см³ | нет | нет | 189800 | 3783259 |
2023 model (not yet on the market)
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 basic model | Дизель | 1994 см³ | нет | нет | — | — |