Комплектации Porsche 911
2025-Carrera
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Carrera 3.0T | Спорткар | Бензин | 2981 см³ | нет | нет | 1418000 | 27619297 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Carrera T 3.0T | Спорткар | Бензин | 2981 см³ | нет | нет | 1633000 | 31739677 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Carrera GTS 3.6T | Спорткар | Гибрид | 3591 см³ | да | нет | 1968000 | 40898605 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Carrera 4 GTS 3.6T | Спорткар | Гибрид | 3591 см³ | да | нет | 2048000 | 42431769 |
2025-Carrera Cabriolet
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Carrera Cabriolet 3.0T | Кабриолет | Бензин | 2981 см³ | нет | нет | 1668000 | 32410437 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Carrera GTS Cabriolet 3.6T | Кабриолет | Гибрид | 3591 см³ | да | нет | 2118000 | 43773289 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Carrera 4 GTS Cabriolet 3.6T | Кабриолет | Гибрид | 3591 см³ | да | нет | 2198000 | 45306453 |
2025-Targa
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Targa 4 GTS 3.6T | Кабриолет | Гибрид | 3591 см³ | да | нет | 2198000 | 45306453 |
2025 Model - GT3
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 GT3 4.0L | Спорткар | Бензин | 3996 см³ | нет | нет | 2268000 | 46647973 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 GT3 Touring 4.0L | Спорткар | Бензин | 3996 см³ | нет | нет | 2268000 | 46647973 |
2025 Turbo 50th Anniversary Edition
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Turbo 3.7T 50th Anniversary Edition | Спорткар | Бензин | 3745 см³ | нет | нет | 2678000 | 54505442 |
2023 model-3.0T / 385 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Carrera 3.0T | Спорткар | Бензин | 2981 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Carrera Cabriolet 3.0T | Кабриолет | Бензин | 2981 см³ | нет | нет | — | — |
2023 Model-Discontinued
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Carrera 4 3.0T | Спорткар | Бензин | 2981 см³ | нет | нет | 1376000 | 26814385 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Carrera T 3.0T | Спорткар | Бензин | 2981 см³ | нет | нет | 1451000 | 28251727 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Carrera 4 Cabriolet 3.0T | Кабриолет | Бензин | 2981 см³ | нет | нет | 1532000 | 29804056 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Targa 4 3.0T | Кабриолет | Бензин | 2981 см³ | нет | нет | 1532000 | 29804056 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Carrera S 3.0T | Спорткар | Бензин | 2981 см³ | нет | нет | 1493000 | 29056639 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Carrera 4S 3.0T | Спорткар | Бензин | 2981 см³ | нет | нет | 1571000 | 30551474 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Carrera S Cabriolet 3.0T | Кабриолет | Бензин | 2981 см³ | нет | нет | 1649000 | 32046310 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Carrera 4S Cabriolet 3.0T | Кабриолет | Бензин | 2981 см³ | нет | нет | 1728000 | 33560310 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Targa 4S 3.0T | Кабриолет | Бензин | 2981 см³ | нет | нет | 1728000 | 33560310 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Turbo S 3.7T | Спорткар | Бензин | 3745 см³ | нет | нет | 2363000 | 48468606 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Turbo S Cabriolet 3.7T | Кабриолет | Бензин | 3745 см³ | нет | нет | 2500000 | 51094150 |
2023-Dakar
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Dakar 3.0T | Спорткар | Бензин | 2981 см³ | нет | нет | 2288000 | 44292464 |
2023 model-4.0L / 525 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 GT3 RS 4.0L | Спорткар | Бензин | 3996 см³ | нет | нет | — | — |