Комплектации Maxus Xintu V80
2025 model-2.0T/127 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Super Value Edition 2.0T Manual City Distribution King Short Axis Ultra-low Top 127Ps 3 Seats Newly Launched | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 95800 | 2152182 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Super Value Edition 2.0T Manual City Distribution King Short Axis Mid-Top 127Ps 3 Seaters Newly Launched | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 99800 | 2225564 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Super Value Edition 2.0T Manual Aoyuntong Short Axis Ultra-low Top 127Ps 5/6 Seat Newly Launched | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 100800 | 2243910 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Super Value Edition 2.0T Manual Aoyuntong Short Axis Ultra-low Top 127Ps 7/9 Seats Newly Launched | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 103800 | 2306424 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Super Value Edition 2.0T Manual Aoyuntong Short Axle Mid-Top 127Ps 5/6 Seat Newly Launched | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 104800 | 2324770 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Super Value Edition 2.0T AMT Aoyuntong Short Axis Ultra-Low Top 127Ps 5/6 Seat Newly Launched | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 105800 | 2343115 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Super Value Edition 2.0T Manual Aoyuntong Short Axle Mid-Top 127Ps 7/9 Seats Newly Launched | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 107800 | 2379806 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Super Value Edition 2.0T AMT Aoyuntong Short Axis Ultra-Low Top 127Ps 7/9 Seats Newly Launched | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 108800 | 2398152 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Super Value Edition 2.0T AMT Aoyuntong Short Axis Mid-Top 127Ps 5/6 Seat Newly Launched | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 109800 | 2416498 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Super Value Edition 2.0T AMT Aoyuntong Short Axis Mid-Top 127Ps 7/9 Seats Newly Launched | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 112800 | 2471535 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Super Value Edition 2.0T Manual City Distribution King Long Axis Ultra-low Top 127Ps 3 Seats Newly Launched | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 114800 | 2508226 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Super Value Edition 2.0T Manual City Distribution King Long Axis Mid-Top 127Ps 3 Seats Newly Launched | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 119800 | 2599954 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Super Value Edition 2.0T Manual Aoyuntong Long Axis Ultra Low Top 127Ps 6-9 Seats Newly Launched | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 122800 | 2654991 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Super Value Edition 2.0T Manual City Distribution King Long Axis High Top 127Ps 3 Seats Newly Launched | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 122800 | 2654991 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Super Value Edition 2.0T Manual Aoyuntong Long Axis Mid-Top 127Ps 6-9 Seats Newly Launched | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 124800 | 2691682 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Super Value Edition 2.0T Manual Aoyuntong Long Axis High Top 127Ps 6-9 Seats Newly Launched | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 127800 | 2746719 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Super Value Edition 2.0T AMT Aoyuntong Long Axis Ultra-Low Top 127Ps 6-9 Seats Newly Launched | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 127800 | 2746719 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Super Value Edition 2.0T AMT Aoyuntong Long Axis Mid-Top 127Ps 6-9 Seats Newly Launched | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 129800 | 2783411 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Super Value Edition 2.0T AMT Aoyuntong Long Axis High Top 127Ps 6-9 Seats Newly Launched | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 132800 | 2838447 |
2025 model-2.0T/147 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T manual city distribution king short axis ultra-low top 147Ps 3 seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 117800 | 2563263 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T Manual City Distribution King Short Axis Mid-Top 147Ps 3 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 119800 | 2599954 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T AMT City Distribution King Short Axis Ultra-low Top 147Ps 3 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 124800 | 2691682 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T Manual Aoyuntong Short Axis Ultra Low Top 147Ps 5/6 Seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 114300 | 2499053 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T AMT City Distribution King Short Axis Mid-Top 147Ps 3 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 126800 | 2728374 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T Manual Aoyuntong Short Axis Mid-Top 147Ps 5/6 Seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 116300 | 2535744 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T Manual Aoyuntong Short Axis Ultra Low Top 147Ps 7-9 Seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 117300 | 2554090 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T Manual Aoyuntong Short Axis Mid-Top 147Ps 7-9 Seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 119300 | 2590781 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T AMT Aoyuntong short axis ultra-low roof 147Ps 5/6 seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 119300 | 2590781 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T AMT Aoyuntong short-axle mid-top 147Ps 5/6 seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 121300 | 2627473 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T AMT Aoyuntong short axis ultra-low roof 147Ps 7-9 seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 122300 | 2645818 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T AMT Aoyuntong short-axle mid-top 147Ps 7-9 seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 124300 | 2682510 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T Manual City Distribution King Long Axis Mid-Top 147Ps 3 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 139800 | 2966867 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T 9AT Aoyuntong short axis ultra-low roof 147Ps 5/6 seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 140300 | 2976040 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T 9AT Aoyuntong short-axle mid-top 147Ps 5/6 seats new listing | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 142300 | 3012731 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T 9AT Aoyuntong short axis ultra-low roof 147Ps 7-9 seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 143300 | 3031077 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T Manual Aoyuntong Long Axis Ultra Low Top 147Ps 6-9 Seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 131300 | 2810929 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T 9AT Aoyuntong short-axle mid-top 147Ps 7-9 seats newly launched | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 145300 | 3067768 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T Manual Aoyuntong Long Axis Mid-Top 147Ps 6-9 Seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 133300 | 2847620 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T Manual City Distribution King Long Axis High Top 147Ps 3 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 145800 | 3076941 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T AMT City Distribution King Long Axis Mid-Top 147Ps 3 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 146800 | 3095286 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T manual business travel short axis mid-top 147Ps 8/9 seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 136100 | 2898988 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T AMT Aoyuntong long axis ultra-low roof 147Ps 6-9 seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 136300 | 2902657 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T Manual Aoyuntong Long Axis Mid-Top 147Ps 10 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 137800 | 2930176 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T AMT Aoyuntong long axis mid-top 147Ps 6-9 seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 138300 | 2939349 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T Manual Aoyuntong Long Axis High Top 147Ps 6-9 Seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 139300 | 2957694 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T AMT City Distribution King Long Axis High Top 147Ps 3 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 152800 | 3205360 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T AMT Aoyuntong long axis mid-top 147Ps 10 seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 142800 | 3021904 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T Manual Aoyuntong Long Axis High Top 147Ps 10 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 143800 | 3040250 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T AMT Aoyuntong long axis high roof 147Ps 6-9 seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 144300 | 3049422 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T 9AT Aoyuntong long axis ultra-low roof 147Ps 6-9 seats new listing | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 157300 | 3287916 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T Manual Commercial Travel Operation Version Short Axle Mid-Top 147Ps 8/9 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 157600 | 3293419 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T AMT Commercial Travel Short Axis Mid-Top 147Ps 8/9 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 159100 | 3320938 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T 9AT Aoyuntong long axis mid-top 147Ps 6-9 seats new listing | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 159300 | 3324607 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T AMT Aoyuntong long axis high roof 147Ps 10 seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 148800 | 3131978 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T manual business travel long axis mid-top 147Ps 9 seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 165100 | 3431012 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T 9AT Aoyuntong long axis high roof 147Ps 6-9 seats new listing | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 165300 | 3434681 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T AMT Commercial Travel Operation Version Short Axle Mid-Top 147Ps 8/9 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 166600 | 3458530 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T manual business travel long axis mid-top 147Ps 9 seats (four rows) | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 170100 | 3522740 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T manual business travel short axis mid-top 147Ps 10/11/12 seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 158600 | 3311765 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T Manual Commercial Travel Operation Version Long Axis Mid-Top 147Ps 9 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 174600 | 3605295 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T AMT Business Travel Long Axis Mid-Top 147Ps 9 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 176100 | 3632814 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T Manual Commercial Travel Operation Version Short Axle Mid-Top 147Ps 11 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 177600 | 3660332 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T manual business travel version long axis mid-top 147Ps 9 seats (four rows) | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 179600 | 3697023 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T AMT Commercial Travel Short Axis Mid-Top 147Ps 10/11/12 Seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 181600 | 3733715 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T AMT Business Travel Long Axis Mid-Top 147Ps 9 Seaters (Four Rows) | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 181600 | 3733715 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T AMT Business Travel Operation Version Long Axis Mid-Top 147Ps 9 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 183600 | 3770406 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T manual business travel premium operation long axis mid-top 147Ps 9 seats (four rows) | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 184600 | 3788752 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T AMT Business Travel Operation Version Short Axle Mid-Top 147Ps 11 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 186600 | 3825443 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T AMT Business Travel Operation Edition Long Axis Mid-Top 147Ps 9 Seaters (Four Rows) | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 188600 | 3862134 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T Manual Commercial Operation Version Long Axis Mid-Top 147Ps 7 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 179800 | 3700693 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T manual business travel long axis mid-top 147Ps 12/13/14/15 seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 190600 | 3898825 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T Manual Commercial Operation Version Long Axis Mid-Top 147Ps 9 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 182800 | 3755729 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T manual business travel long axis high roof 147Ps 12/13/14/15 seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 196600 | 4008899 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T Manual Commercial Travel Operation Version Long Axis Mid-Top 147Ps 14 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 197600 | 4027245 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T AMT Business Travel Long Axis Mid-Top 147Ps 12/13/14/15 Seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 201600 | 4100628 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T Manual Commercial Travel Operation Version Long Axis High Top 147Ps 14 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 203600 | 4137319 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T AMT Business Travel Operation Version Long Axis Mid-Top 147Ps 14 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 206600 | 4192356 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T AMT Business Travel Long Axis High Roof 147Ps 12/13/14/15 Seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 207600 | 4210701 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T manual business travel extended axis mid-top 147Ps 14/17/18 seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 217600 | 4394158 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T manual business travel extended shaft high roof 147Ps 14/17/18 seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 223600 | 4504232 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T Manual Commercial Travel Operation Version Extended Axis Mid-Top 147Ps 17 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 224600 | 4522577 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T AMT Business Travel Extended Axis Mid-Top 147Ps 14/17/18 Seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 228600 | 4595960 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T Manual Commercial Travel Operation Version Extended Axis High Top 147Ps 17 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 230600 | 4632651 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T AMT Business Travel Operation Edition Extended Axis Mid-Top 147Ps 17 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 233600 | 4692466 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T AMT Business Travel Extended Axis High Top 147Ps 14/17/18 Seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 234600 | 4710812 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 PRO 2.0T AMT Business Travel Operation Edition Extended Axis High Top 147Ps 17 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 239600 | 4802540 |
2024 model-2.0T/127 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 PLUS 2.0T Manual City Distribution King Short Axis Ultra-low Top 127Ps 3 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 PLUS 2.0T Manual City Distribution King Short Axis Mid-Top 127Ps 3 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 PRO 2.0T Manual Aoyuntong Short Axis Ultra Low Top 127Ps 5/6 Seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 PRO 2.0T Manual Aoyuntong Short Axis Ultra Low Top 127Ps 5 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 PRO 2.0T Manual Aoyuntong Short Axis Mid-Top 127Ps 5/6 Seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 PRO 2.0T Manual Aoyuntong Short Axis Ultra Low Top 127Ps 7-9 Seats | Микроавтобус | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | — |
