Комплектации Maxus G70
2025 Model-SAIC MAXUS G70
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 2.0T Automatic Comfort Edition 7-seater Newly Launched | Минивэн | Бензин | 1986 см³ | нет | нет | 149800 | 3163509 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 2.0T Automatic Luxury Edition 7-seater Newly Launched | Минивэн | Бензин | 1986 см³ | нет | нет | 169800 | 3532182 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 2.0T Automatic Premium Edition 7-seater Newly Launched | Минивэн | Бензин | 1986 см³ | нет | нет | 183800 | 3790253 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 2.0T Automatic Premium Edition 6-seater Newly Launched | Минивэн | Бензин | 1986 см³ | нет | нет | 188800 | 3882422 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 2.0T automatic flagship version 7-seater new launch | Минивэн | Бензин | 1986 см³ | нет | нет | 199800 | 4085192 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 2.0T automatic flagship version 6-seater new launch | Минивэн | Бензин | 1986 см³ | нет | нет | 204800 | 4177360 |
2024 Model-Discontinued
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Automatic Comfort Edition 7 Seaters | Минивэн | Бензин | 1986 см³ | нет | нет | 129800 | 2794836 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Automatic Luxury Edition 7 Seaters | Минивэн | Бензин | 1986 см³ | нет | нет | 149800 | 3163509 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Automatic Premium Edition 7 Seaters | Минивэн | Бензин | 1986 см³ | нет | нет | 163800 | 3421580 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Automatic Premium Edition 6 Seaters | Минивэн | Бензин | 1986 см³ | нет | нет | 168800 | 3513748 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Automatic Flagship Edition 7 Seaters | Минивэн | Бензин | 1986 см³ | нет | нет | 179800 | 3716519 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0T Automatic Flagship Edition 6 Seaters | Минивэн | Бензин | 1986 см³ | нет | нет | 184800 | 3808687 |
2023 model (coming soon)
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 basic model | Бензин | 1986 см³ | нет | нет | — | — |