Комплектации Land Rover Guard
2025 Model-Defender/90
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 90 2.0T P300 S | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 90 3.0T P400 X-DYNAMIC HSE | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | 762000 | 14001263 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 90 5.0T V8 | Внедорожник | Бензин | 4999 см³ | нет | нет | 1162000 | 23093133 |
2025 Model-Defender/130
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 130 3.0T P400 SE X-DYNAMIC | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | 851000 | 15017971 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 130 3.0T P400 Expedition Special Edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | 943000 | 16596573 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 130 3.0T P400 Seven-seat Luxury Edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | 954000 | 16785319 |
2025 Model-Defender/110
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 110 3.0T P400 SE X-DYNAMIC | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | 777000 | 14268692 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 110 3.0T P400 HSE X-DYNAMIC | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | 858000 | 15138082 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 110 3.0T P400 Dark Special Edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | 880000 | 15515574 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 110 3.0T P400 X | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | 1037000 | 18209493 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 110 5.0T V8 | Внедорожник | Бензин | 4999 см³ | нет | нет | 1457000 | 28154956 |
2024 model-2.0T / 300 horsepower / 90
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 model 90 2.0 T P300 S | Внедорожник | Бензин | 1997 см³ | нет | нет | — | — |
2024 model-3.0T / 400 horsepower / 90
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 model 90 3.0 T P400 HSE | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | — | — |
2024 model-3.0T / 400 horsepower / 110
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 model 110 3.0 T P400 XS | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 model 110 3.0 T P400 X-DYNAMIC HSE | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 model 110 3.0T P400 dark special edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 model 110 3.0 T P400 X | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | — | — |
2023 model-2.0T / 300 horsepower / 90
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 model facelift 90 2.0 T P300 SE | Внедорожник | Бензин | 1997 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 model facelift 90 2.0 T P300 X-DYNAMIC HSE | Внедорожник | Бензин | 1997 см³ | нет | нет | — | — |
2023 model-3.0T / 400 horsepower / 90
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 model facelift 90 3.0 T P400 XS | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 model facelift 90 3.0 T P400 dark special edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 model 90 3.0T P400 75th Anniversary Special Edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | — | — |
2023 model-3.0T / 400 horsepower / 110
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 model facelift 110 P400 X-DYNAMIC HSE | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 model facelift 110 3.0 T P400 dark special edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 model 110 3.0T P400 75th Anniversary Special Edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 model facelift 110 3.0 T X P400 | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | — | — |
2023 model-3.0T / 400 horsepower / 130
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 model 130 3.0 T P400 HSE | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 model 130 3.0 T P400 X | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 2996 см³ | да | нет | — | — |
2023 model-5.0T / 525 horsepower / 110
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 model facelift 110 5.0 T V8 | Внедорожник | Бензин | 4999 см³ | нет | нет | — | — |