Комплектации Isuzu Remai
2025 model - 2.4L/158 hp
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 2.4L CNG 2WD Long Axis Flat Bottom Comfort Type 2TZH | Пикап | Смешивание нефти и газа | 2438 см³ | нет | нет | 93800 | 2778673 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 2.4L CNG 4WD long axis flat bottom comfort model 2TZH | Пикап | Смешивание нефти и газа | нет | нет | — | — |
2024 model - 2.4L/158 hp
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пикап | Бензин | 2438 см³ | нет | нет | 104800 | 2961106 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пикап | Бензин | 2438 см³ | нет | нет | 115800 | 3136064 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.4L 4WD gasoline super version standard wheelbase version 2TZH | Пикап | Бензин | 2438 см³ | нет | нет | 119800 | 3199684 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.4L 4WD gasoline Chaomai standard wheelbase van 2TZH | Пикап | Бензин | 2438 см³ | нет | нет | 130800 | 3374641 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пикап | Бензин | 2438 см³ | нет | нет | 93800 | 2778673 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.4LS 2WD Gasoline Standard Axle Elite Edition 2TZH | Пикап | Бензин | 2438 см³ | нет | нет | 105800 | 2977013 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.4L 4WD gasoline standard version 2TZH | Пикап | Бензин | 2438 см³ | нет | нет | 107800 | 3008823 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.4LS 4WD Gasoline Standard Axle Elite Edition 2TZH | Пикап | Бензин | 2438 см³ | нет | нет | 122800 | 3247400 |
2024 model-2.8T/120 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 Classic Ruimai 2.8T 2WD Diesel Standard Axle Comfort Edition JE493 | Пикап | Дизель | 2771 см³ | нет | нет | 84800 | 2635527 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 Classic Ruimai 2.8T 2WD Diesel Long Axis Comfort Edition JE493 | Пикап | Дизель | 2771 см³ | нет | нет | 86800 | 2667337 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 Classic Ruimai 2.8T 2WD Diesel Long Axis Comfort Edition Flat Bottom Cargo Box JE493 | Пикап | Дизель | 2771 см³ | нет | нет | 88800 | 2699147 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 Classic Ruimai 2.8T 4WD Diesel Standard Axle Comfort Edition JE493 | Пикап | Дизель | 2771 см³ | нет | нет | 97800 | 2842294 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 Classic Ruimai 2.8T 4WD Diesel Long Axis Comfort Edition JE493 | Пикап | Дизель | 2771 см³ | нет | нет | 99800 | 2874104 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 Classic Ruimai 2.8T 4WD Diesel Long Axis Comfort Edition Flat-bottom Cargo Box JE493 | Пикап | Дизель | 2771 см³ | нет | нет | 101800 | 2905914 |
2024 model-2.5T/143 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.5T 2WD Diesel Standard Axle Chimai Model | Пикап | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 105800 | 2977013 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.5T 2WD Diesel Long Axis Chimai | Пикап | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 108800 | 3024728 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.5T 2WD Diesel Flat-Bottom Chimai | Пикап | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 110800 | 3056538 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.5TS two-wheel drive diesel standard wheelbase elite version JE4D25 | Пикап | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 113800 | 3104254 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.5T 4WD diesel standard axle Chimai model | Пикап | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 119800 | 3199684 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.5T 4WD diesel long axis Chimai | Пикап | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 121800 | 3231495 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.5T 4WD Diesel Flat-Bottom Chimai | Пикап | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 123800 | 3263305 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.5TS 4WD Diesel Standard Axle Elite Edition JE4D25 | Пикап | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 129800 | 3358736 |
2023 model-2.4L/158 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пикап | Бензин | 2438 см³ | нет | нет | 82800 | 2603717 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.4L 2WD Gasoline Chimai Long Axis 2TZH | Пикап | Бензин | 2438 см³ | нет | нет | 84800 | 2635527 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пикап | Бензин | 2438 см³ | нет | нет | 86800 | 2667337 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пикап | Бензин | 2438 см³ | нет | нет | 91800 | 2746863 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пикап | Бензин | 2438 см³ | нет | нет | 93800 | 2778673 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.4L 4WD Gasoline Chimai Standard Wheelbase 2TZH | Пикап | Бензин | 2438 см³ | нет | нет | 95800 | 2810483 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.4L 4WD gasoline Chimai long-axis version 2TZH | Пикап | Бензин | 2438 см³ | нет | нет | 97800 | 2842294 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.4L 4WD gasoline Chimai long-axis flat-bottom cargo box 2TZH | Пикап | Бензин | 2438 см³ | нет | нет | 99800 | 2874104 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.4L 4WD gasoline Haomai standard wheelbase version 2TZH | Пикап | Бензин | 2438 см³ | нет | нет | 104800 | 2961106 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.4L 4WD gasoline long-axis version 2TZH | Пикап | Бензин | 2438 см³ | нет | нет | 106800 | 2992918 |
2023 model-2.5T/143 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.5T 2WD Diesel Chimai Standard Axle Edition JE4D25Q6BL | Пикап | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 89800 | 2715053 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.5T 2WD Diesel Chimai Long Axis Edition JE4D25Q6BL | Пикап | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 92800 | 2762768 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.5T 2WD diesel Chimai long-axis version flat-bottom cargo box JE4D25Q6BL | Пикап | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 94800 | 2794578 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.5T 2WD Diesel Standard Wheelbase Edition JE4D25Q6BL | Пикап | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 102800 | 2929296 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.5T 4WD Diesel Chimai Standard Axle Edition JE4D25Q6BL | Пикап | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 103800 | 2945201 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.5T 2WD Diesel Long-axis Edition JE4D25Q6BL | Пикап | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 104800 | 2961106 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.5T 4WD diesel Chimai long-axis version JE4D25Q6BL | Пикап | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 105800 | 2977013 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.5T 2WD diesel Haomai long axis version flat cargo box JE4D25Q6BL | Пикап | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 106800 | 2992918 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.5T 4WD diesel Chimai long-axis version flat-bottom cargo box JE4D25Q6BL | Пикап | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 107800 | 3008823 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.5T 4WD diesel standard wheelbase version JE4D25Q6BL | Пикап | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 115800 | 3136064 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.5T 4WD diesel long-axis version JE4D25Q6BL | Пикап | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 117800 | 3167874 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.5T 4WD diesel Haomai long-axis version flat-bottom cargo box JE4D25Q6BL | Пикап | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 119800 | 3199684 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.5T 2WD Diesel DAMAI Standard Wheelbase Edition JE4D25Q6BL | Пикап | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 93800 | 2778673 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.5T 2WD Diesel DAMAI Long Axis Edition JE4D25Q6BL | Пикап | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 96800 | 2826388 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.5T 2WD diesel DAMAI long axis version flat bottom cargo box JE4D25Q6BL | Пикап | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 98800 | 2858199 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.5T 4WD diesel Dama Standard Wheelbase Edition JE4D25Q6BL | Пикап | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 107800 | 3008823 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.5T 4WD diesel DAMAI long-axis version JE4D25Q6BL | Пикап | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 109800 | 3040633 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2.5T 4WD diesel DAMAI long-axle version with flat-bottom cargo box JE4D25Q6BL | Пикап | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 111800 | 3072443 |