Комплектации Golden cup Gold Card S6
2024 model - 1.6L/124 hp
2024 model - 1.6L/127 hp
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1599 см³ | нет | нет | 64900 | 1699236 |
2024 model - 2.0L/131 hp
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0L standard CNG truck single row 3.7m rear double wheel SWEC20M | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1988 см³ | нет | нет | 66900 | 1792277 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0L standard CNG truck single row 3.85m rear double wheel SWEC20M | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1988 см³ | нет | нет | 68900 | 1819357 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0L standard CNG truck double row 3m rear double wheel SWEC20M | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1988 см³ | нет | нет | 69900 | 1832897 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0L Comfort CNG Truck Single Row 3.7m SWEC20M | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1988 см³ | нет | нет | 71900 | 1859977 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0L Comfort CNG Truck Single Row 3.855m SWEC20M | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1988 см³ | нет | нет | 73900 | 1887057 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0L Comfort CNG Truck Double Row 3m SWEC20M | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1988 см³ | нет | нет | 74900 | 1900597 |
2024 model-2.0L/150 hp
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1988 см³ | нет | нет | 60900 | 1711037 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2.0L standard truck single row 3.85m rear double wheel SWE20MS | Микроавтобус | Бензин | 1988 см³ | нет | нет | 62900 | 1738117 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1988 см³ | нет | нет | 63900 | 1751657 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1988 см³ | нет | нет | 65900 | 1778737 |
2023 model - 1.6L/124 hp
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.6L Standard Truck Single Row 3.4m-SWD16MS | Микроавтобус | Бензин | 1599 см³ | нет | нет | 54900 | 1537795 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.6L Standard Truck Single Row 3.7m-SWD16MS | Микроавтобус | Бензин | 1599 см³ | нет | нет | 56900 | 1564875 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.6L Standard Truck Double Row 2.7m-SWD16MS | Микроавтобус | Бензин | 1599 см³ | нет | нет | 57900 | 1578415 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.6L Standard Truck Double Row 3.0m-SWD16MS | Микроавтобус | Бензин | 1599 см³ | нет | нет | 59900 | 1605495 |
2023 model - 1.6L/112 hp
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.6L Standard Truck Single Row CNG 200L 3.4m-SWDC16M | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1599 см³ | нет | нет | 60900 | 1620163 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.6L Standard Truck Single Row CNG 200L 3.7m-SWDC16M | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1599 см³ | нет | нет | 62900 | 1659699 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.6L Standard Truck Double Row CNG 160L 3.0m-SWDC16M | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1599 см³ | нет | нет | 65900 | 1719004 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.6L Comfort Truck Single Row CNG 200L 3.7m-SWDC16M | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1599 см³ | нет | нет | 67400 | 1748657 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.6L Comfort Truck Double Row CNG 160L 3.0m-SWDC16M | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1599 см³ | нет | нет | 70400 | 1807962 |