Комплектации Ford New generation transit
2023 model-2.2T/140 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Pro 2.2T AMT ordinary passenger car long axis high roof rear double tire 10-15 seats | Микроавтобус | Дизель | 2206 см³ | нет | нет | 253000 | 4915635 |
2022 model-2.2T/140 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Pro 2.2T Manual Logistics Vehicle Mid-axle Medium-high Top 7 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 196800 | 3265008 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Pro 2.2T Manual Logistics Vehicle Mid-axle High-top 7-seater | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 200300 | 3306133 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Pro 2.2T AMT logistics vehicle with mid-axle, mid-high roof and 7 seats | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 202800 | 3335508 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Pro 2.2T AMT Logistics Vehicle Mid-axle High-top 7-seater | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 206300 | 3376633 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Pro 2.2T manual ordinary passenger car mid-axle medium-high roof 9 seats | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 229200 | 3645708 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Pro 2.2T Manual Ordinary Bus Mid-axle High-top 9 Seaters | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 232700 | 3686833 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Pro 2.2T AMT ordinary passenger car with middle axle, medium-high roof and 9 seats | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 235200 | 3716208 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Pro 2.2T AMT ordinary passenger car mid-axle high roof 9 seats | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 238700 | 3757333 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Pro 2.2T manual luxury bus mid-axle mid-high roof 9 seats | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 246500 | 3853761 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Pro 2.2T AMT luxury bus with mid-axle, mid-high roof and 9 seats | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 252500 | 3924261 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 2.2T diesel three-row 6-9 seat engineering vehicle | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 261800 | 4033536 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 2.2T Diesel Four-row 10-12 Seat Engineering Vehicle | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 266800 | 4092286 |
2021 model-2.2T/140 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Manual Van Short Axle 3 Seat Low Top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 163800 | 2877258 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Manual Van Short Axle 3 Seater Mid-Top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 166000 | 2903108 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Automatic Van Short Axis 3 Seat Low Top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 169600 | 2945408 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Automatic Van Short Axis 3 Seater Mid-Top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 172000 | 2973608 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Manual Logistics Vehicle Short Axis 6 Seats Low Top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 172500 | 2979483 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Automatic (package) Van Short Axis 3 Seat Low Top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 173600 | 2992408 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Manual Logistics Vehicle Short Axis 6 Seater Mid-Top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 174800 | 3006508 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Automatic (package) Van Short Axis 3 Seater Mid-Top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 176000 | 3020608 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Automatic Logistics Vehicle Short Axis 6 Seats Low Top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 178500 | 3049983 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Automatic Logistics Vehicle Short Axis 6 Seater Mid-Top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 181000 | 3079358 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Automatic (package) logistics vehicle short axle 6 seats low roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 182500 | 3096983 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Automatic (package) Logistics Vehicle Short Axis 6 Seater Mid-Top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 184900 | 3125183 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Manual Van Long Axis 3 Seater Mid-Top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 191900 | 3207433 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Manual Van Long Axis 3 Seats High Roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 193800 | 3229758 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Manual Logistics Vehicle Long Axis 7 Seater Mid-Top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 195800 | 3253258 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Automatic Van Long Axis 3 Seater Mid-Top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 197900 | 3277933 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Automatic Van Long Axis 3 Seat High Roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 199800 | 3300258 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Automatic Logistics Vehicle Long Axis 7 Seater Mid-Top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 201800 | 3323758 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T manual van 5.9m long axle rear dual tire 3-seater mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 201900 | 3324933 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Automatic (package) Van Long Axis 3 Seater Mid-Top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 201900 | 3324933 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Manual Logistics Vehicle Long Axis 7 Seats High Top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 202800 | 3335508 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Manual Ordinary Bus Short Axle 7 Seater Mid-Top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 203800 | 3347258 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T manual van 5.9m long axle rear dual tire 3-seater high roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 203800 | 3347258 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Automatic (package) Van Long Axis 3 Seats High Roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 203800 | 3347258 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T manual logistics vehicle 5.9m long axle rear dual tire 6-seater mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 204900 | 3360183 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Manual Ordinary Bus Short Axis 11 Seats Mid-Top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 205800 | 3370758 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T manual logistics vehicle 5.9m long axle rear dual tire 7-seater mid-top rear dual tire | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 205900 | 3371933 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Automatic (package) logistics vehicle long axis 7-seater mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 205900 | 3371933 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T automatic van 5.9m long axle rear dual tire 3-seater mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 207900 | 3395433 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Automatic Logistics Vehicle Long Axis 7 Seats High Roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 208800 | 3406008 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T automatic van 5.9m long axle rear dual tire 3-seater high roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 209800 | 3417758 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Automatic Ordinary Bus Short Axis 7 Seater Mid-Top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 209900 | 3418933 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T automatic logistics vehicle 5.9m long axle rear dual tire 6-seater mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 210900 | 3430683 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Automatic Ordinary Bus Short Axis 11 Seats Mid-Top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 211800 | 3441258 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T manual logistics vehicle 5.9m long axle rear dual tire 6-seater high roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 211900 | 3442433 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T automatic logistics vehicle 5.9m long axle rear dual tire 7-seater mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 211900 | 3442433 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Automatic (package) logistics vehicle long axis 7 seats high roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 212800 | 3453008 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T manual logistics vehicle 5.9m long axle rear dual tire 7-seater high roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 212900 | 3454183 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T automatic (package) ordinary passenger car short axle 7-seater mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 213800 | 3464758 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T automatic (package) ordinary passenger car short axle 11 seats mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 215800 | 3488258 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Manual Van Extended Axle Rear Dual Tire 3 Seater Mid-Top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 216800 | 3500008 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Manual Luxury Bus Short Axis 7 Seats Low Top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 217500 | 3508233 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T automatic logistics vehicle 5.9m long axle rear dual tire 6-seater high roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 217900 | 3512933 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T automatic logistics vehicle 5.9m long axle rear dual tire 7-seater high roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 218900 | 3524683 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Manual Luxury Bus Short Axis 7 Seater Mid-Top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 220200 | 3539958 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T automatic van with extended axle, rear dual tires, 3 seats, mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 222800 | 3570508 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T automatic luxury bus short axle 7-seater low roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 223500 | 3578733 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Manual Van Extended Axle Rear Dual Tire 3 Seater High Roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 223600 | 3579908 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T automatic luxury bus short axle 7-seater mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 226200 | 3610458 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T automatic (package) van extended axle rear dual tire 3-seater mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 226800 | 3617508 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T automatic (package) luxury passenger car short axle 7 seats low roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 227500 | 3625733 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Automatic Van Extended Axle Rear Dual Tire 3 Seater High Roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 229600 | 3650408 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T automatic (package) luxury bus short axle 7-seater mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 230200 | 3657458 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T manual ordinary passenger car long axis with mechanical pedals 9 seats mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 231900 | 3677433 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T automatic (package) van with extended axle, rear dual tires, 3 seats and high roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 233600 | 3697408 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Manual Ordinary Bus Long Axis 15 Seat Mid-Top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 233800 | 3699758 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T automatic ordinary passenger car long axis with mechanical pedals 9 seats mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 237900 | 3747933 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Automatic Ordinary Bus Long Axis 15 Seat Mid-Top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 239500 | 3771511 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Manual Ordinary Bus Long Axis 15 Seats High Roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 239900 | 3776211 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T manual ordinary passenger car 5.9 meters long axle rear dual tire 15 seats mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 240000 | 3777386 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T automatic (package) ordinary passenger car long axis with mechanical pedals 9 seats mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 241900 | 3799711 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T automatic (package) ordinary passenger car long axis 15 seats mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 243500 | 3818511 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Automatic Ordinary Bus Long Axis 15 Seats High Roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 245900 | 3846711 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T automatic ordinary passenger car 5.9 meters long axle rear dual tire 15 seats mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 246000 | 3847886 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T manual luxury bus long axis with mechanical pedals 9 seats mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 248800 | 3880786 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T automatic (package) ordinary passenger car long axis 15 seats high roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 250000 | 3894886 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Manual Luxury Bus Long Axis 15 Seat Mid-Top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 250500 | 3900761 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T automatic ordinary passenger car 5.9 meters long axle rear dual tire 15 seats high roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 253000 | 3930136 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T manual ordinary high-end commercial bus long axis with mechanical pedals 9 seats mid-top National VI | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 253400 | 3934836 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T automatic luxury bus long axis with mechanical pedals 9 seats mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 254800 | 3951286 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T manual ordinary passenger car 5.9 meters long axle rear dual tire 15 seats high roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 255400 | 3958336 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T automatic luxury bus long axis 15 seats mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 256500 | 3971261 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T manual ordinary passenger car with extended axle and rear double tires (without side sliding doors) 17 seats mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 256800 | 3974786 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T automatic (package) luxury bus long axis with mechanical pedals 9 seats mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 258800 | 3998286 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T Automatic Ordinary High-end Commercial Bus Long Axis with Mechanical Pedals 9 Seaters Mid-top National VI | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 259400 | 4005336 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T automatic (package) luxury bus long axis 15 seats mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 260500 | 4018261 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T manual ordinary passenger car with extended axle and rear double tires (without side sliding doors) 17 seats high roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 262800 | 4045286 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T automatic ordinary passenger car with extended axle and rear double tires (without side sliding doors) 17 seats mid-top | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 262800 | 4045286 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T automatic (package) ordinary high-end commercial bus long axis with mechanical pedals 9 seats mid-top National VI | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 263400 | 4052336 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T manual ordinary high-end commercial bus 5.9 meters rear dual tires with mechanical pedals 9 seats mid-top National VI | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 263400 | 4052336 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T manual luxury high-end commercial bus long axis with mechanical pedals 9 seats mid-top National VI | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 263900 | 4058211 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Pro 2.2T manual ordinary passenger car with extended axle, rear double tire (with side sliding door), 17 seats and high roof | Микроавтобус | Дизель | 2198 см³ | нет | нет | 265800 | 4080536 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
