Комплектации Exeed RX
2024 Model - Xingtu Yaoguang / 2WD
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 400T 2WD Elite Edition | Внедорожник | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 149800 | 3150323 |
2024 Model-Xingtu Yaoguang/Four-wheel Drive
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 400T 4WD Elite Edition | Внедорожник | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 161800 | 3370471 |
2023 Model - Xingtu Yaoguang / 2WD
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 400T two-wheel drive comfort version | Внедорожник | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 132800 | 2838447 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 400T two-wheel drive premium version | Внедорожник | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 142800 | 3021904 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 400T two-wheel drive premium Feiyu version | Внедорожник | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 149800 | 3150323 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 400T two-wheel drive luxury version | Внедорожник | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 158800 | 3315434 |
2023 Model - Xingtu Yaoguang / Four-wheel Drive
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 400T four-wheel drive premium version | Внедорожник | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 154800 | 3242052 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 400T four-wheel drive Feiyu version | Внедорожник | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 161800 | 3370471 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 400T four-wheel drive flying fish version | Внедорожник | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 169800 | 3517236 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 400T four-wheel drive luxury version | Внедорожник | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 173800 | 3590619 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 400T four-wheel drive exclusive Flying Fish version | Внедорожник | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 186800 | 3829112 |
2023 model-2.0T/261 horsepower/four-wheel drive
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 400T four-wheel drive exclusive version | Внедорожник | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | — | — |