Комплектации Deepal Dark blue G318
2024 Model-Dark Blue G318 / Four-wheel Drive
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 4WD air suspension version | Внедорожник | Гибрид (последовательный) | 1497 см³ | да | нет | 199900 | 4854631 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 4WD Comfort Edition | Внедорожник | Гибрид (последовательный) | 1497 см³ | да | нет | 199900 | 4854631 |
2024 Model-Dark Blue G318 / 2WD
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2WD Comfort Edition | Внедорожник | Гибрид (последовательный) | 1497 см³ | да | нет | 155900 | 3490025 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 two-wheel drive air suspension version | Внедорожник | Гибрид (последовательный) | 1497 см³ | да | нет | 169900 | 3739460 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 two-wheel drive standard version | Внедорожник | Гибрид (последовательный) | 1497 см³ | да | нет | 145900 | 3311857 |
2024 model - parameters and configuration have not yet been announced
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 Worry-free Crossing Edition | нет | нет | 288000 | 6079436 |