Комплектации Changan span Cross King X1
2022 model - 1.2L/91 hp
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.2L Liuji single row single rear wheel 2700 wheelbase 2.6m standard truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 37900 | 1043217 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.2L Liuji single row single rear wheel 2700 wheelbase 2.6 meters comfortable cargo truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 38900 | 1055117 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.2L Liuji single row single rear wheel 2700 wheelbase 2.6m luxury truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 39900 | 1069152 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.2L Liuji single row single rear wheel 2990 wheelbase 3.05m comfortable cargo truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 40900 | 1081052 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.2L Liuji single row single rear wheel 2990 wheelbase 3.05m luxury truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 41900 | 1092952 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.2L Liuji double row single rear wheel 2990 wheelbase 2.2m comfortable cargo truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 42900 | 1104852 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.2L Liuji double row single rear wheel 3400 wheelbase 2.55m comfortable cargo truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 43900 | 1116752 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.2L Liuji single row double rear wheel 2900 wheelbase 3.05m comfortable cargo truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 43900 | 1116752 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.2L Liuji double row single rear wheel 2990 wheelbase 2.2m luxury truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 43900 | 1116752 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.2L Liuji double row single rear wheel 3400 wheelbase 2.55m luxury truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 44900 | 1128652 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.2L Liuji single row double rear wheel 2990 wheelbase 3.05m luxury truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 44900 | 1128652 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.2L Liuji double row double rear wheel 3400 wheelbase 2.71m standard truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 46900 | 1152452 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.2L Liuji double row double rear wheel 3400 wheelbase 2.55m comfortable cargo truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 46900 | 1152452 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.2L Liuji double row double rear wheel 3400 wheelbase 3.71 meters comfortable cargo truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 47900 | 1164352 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.2L Liuji double row double rear wheel 3400 wheelbase 2.55m luxury truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 47900 | 1164352 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.2L Liuji double row double rear wheel 3400 wheelbase 2.71m luxury truck LJ469Q-AEB | Микроавтобус | Бензин | 1249 см³ | нет | нет | 48900 | 1176252 |
2022 model - 1.6L/122 hp
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan single row single rear wheel 2700 wheelbase 2.6m luxury truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 42900 | 1281686 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan single row single rear wheel 2990 wheelbase 3.05m comfortable cargo truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 43900 | 1293586 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan single row single rear wheel 2990 wheelbase 3.05m luxury truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 44900 | 1305486 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan double row single rear wheel 2990 wheelbase 2.2m comfortable truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 45900 | 1317386 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan double row single rear wheel 3400 wheelbase 2.55m comfortable truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 46900 | 1329286 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan single row double rear wheel 2990 wheelbase 3.05m comfortable cargo truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 46900 | 1329286 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan double row single rear wheel 2990 wheelbase 2.2m luxury truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 46900 | 1329286 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan double row single rear wheel 3400 wheelbase 2.55m luxury truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 47900 | 1341186 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan single row double rear wheel 2900 wheelbase 3.05m luxury truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 47900 | 1341186 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan double row double rear wheel 3400 wheelbase 2.71m standard truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 49900 | 1364986 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan double row double rear wheel 3400 wheelbase 2.55m comfortable cargo truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 49900 | 1364986 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan double row double rear wheel 3400 wheelbase 2.71 meters comfortable cargo truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 50900 | 1376886 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan double row double rear wheel 3400 wheelbase 2.55m luxury truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 50900 | 1376886 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan double row double rear wheel 3400 wheelbase 2.71m luxury truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 51900 | 1388786 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan single row single rear wheel 2700 wheelbase 2.51m standard refrigerated truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 67800 | 1577996 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan single row double rear wheel 2990 wheelbase 2.96m standard refrigerated truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 77600 | 1694616 |
2022 model - 1.6L/105 hp
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan CNG single row single rear wheel 2990 wheelbase 3.05m luxury truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 47900 | 1341186 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan CNG single row single rear wheel 2990 wheelbase 3.05m standard truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 48900 | 1353086 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan CNG single row single rear wheel 2990 wheelbase 3.05m comfortable truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 49900 | 1364986 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan CNG double row single rear wheel 3400 wheelbase 2.55m luxury truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 50900 | 1376886 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan CNG double row single rear wheel 3400 wheelbase 2.55m standard truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 51900 | 1388786 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan CNG single row double rear wheel 2990 wheelbase 3.05m standard truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 51900 | 1388786 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan CNG double row single rear wheel 3400 wheelbase 2.55m comfortable truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 52900 | 1400686 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan CNG single row double rear wheel 2990 wheelbase 3.05m comfortable truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 52900 | 1400686 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan CNG single row double rear wheel 2990 wheelbase 3.05m luxury truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 53900 | 1412586 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan CNG double row double rear wheel 3400 wheelbase 2.55m standard truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 54900 | 1424486 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan CNG double row double rear wheel 3400 wheelbase 2.71m standard truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 55900 | 1436386 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan CNG double row double rear wheel 3400 wheelbase 2.55m comfortable truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 55900 | 1436386 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan CNG double row double rear wheel 3400 wheelbase 2.71m comfortable truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 56900 | 1448286 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan CNG double row double rear wheel 3400 wheelbase 2.55m luxury truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 56900 | 1448286 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Dongan CNG double row double rear wheel 3400 wheelbase 2.71m luxury truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 57900 | 1460186 |