Комплектации Changan Kaicene Shenqi T30
2024 model - 1.6L/122 hp
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.6L Value Edition Standard Car Single Row 3.3m Air Conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 53900 | 1395388 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.6L Value Edition Standard Car Double Row 2.55m Air Conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 56900 | 1430638 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.6L Value Edition Composite Cargo Single Row 3.3m Air Conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 57900 | 1442388 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.6L Value Edition Steel Cargo Box Single Row 3.3m Air Conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 59100 | 1456488 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.6L Value Edition Steel Box Double Row 2.55m Air Conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 60900 | 1477638 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.6L Value Edition Standard Car Single Row 3.3m Non-Air Conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 52400 | 1377763 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.6L Value Edition Standard Car Double Row 2.55m Non-Air Conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 55400 | 1413013 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.6L Refrigerated Truck | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 94900 | 2082601 |
2024 model - 1.6L/105 hp
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 CNG 1.6L Value Edition Standard Car Single Row 3.3m Air Conditioning | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 59900 | 1465888 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 CNG 1.6L Value Edition Composite Cargo Single Row 3.3m Air Conditioning | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 63900 | 1529507 |
2023 model - 1.6L/122 hp
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.6L Comfort Standard Car Single Row 3.3m Non-Air Conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 54400 | 1401263 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.6L luxury standard car single row 3.3 meters non-air conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 55900 | 1418888 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.6L Comfort Standard Car Single Row 3.6m Non-Air Conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 56900 | 1430638 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.6L Comfort Standard Car Double Row 2.55m Non-Air Conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 57400 | 1436513 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.6L luxury standard car single row 3.6 meters non-air conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 58400 | 1448263 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.6L luxury standard car double row 2.55 meters non-air conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 58900 | 1454138 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.6L Comfort Standard Car Double Row 3.01m Non-Air Conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 59900 | 1465888 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.6L luxury standard car double row 3.01 meters non-air conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 61400 | 1484902 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.6L Comfortable Composite Cargo Single Row 3.3m Air Conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 60200 | 1469413 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.6L Comfortable Composite Cargo Single Row 3.6m Air Conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 61200 | 1481334 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.6L luxury composite panel cargo single row 3.3m air conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 61700 | 1490255 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.6L luxury composite panel cargo single row 3.6m air conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 62700 | 1508097 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.6L Comfortable Composite Cargo Double Row 2.55m Air Conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 62900 | 1511665 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.6L Comfortable Composite Cargo Double Row 3.01m Air Conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 63900 | 1529507 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.6L luxury composite panel cargo double row 2.55m air-conditioned | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 64400 | 1538428 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.6L luxury composite panel cargo double row 3.01m air conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 65400 | 1556269 |
2023 model-1.6L/105 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 CNG 1.6L Comfort Standard Car Single Row 3.3m | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 59900 | 1465888 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 CNG 1.6L Comfort Standard Car Single Row 3.6m | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 60900 | 1477638 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 CNG 1.6L Comfort Standard Car Single Row 3.3m Air Conditioning | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 61400 | 1484902 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 CNG 1.6L luxury standard car single row 3.3 meters | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 61400 | 1484902 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 CNG 1.6L Comfort Standard Car Single Row 3.6m Air Conditioning | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 62400 | 1502744 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 CNG 1.6L luxury standard car single row 3.6 meters | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 62400 | 1502744 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 CNG 1.6L luxury standard car single row 3.3m air conditioning | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 62900 | 1511665 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 CNG 1.6L luxury standard car single row 3.6m air conditioning | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 63900 | 1529507 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 CNG 1.6L Comfort Standard Car Double Row 3.01m | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 63900 | 1529507 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 CNG 1.6L Comfortable Composite Cargo Box Single Row 3.3m | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 64200 | 1534859 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 CNG 1.6L Comfortable Composite Cargo Box Single Row 3.6m | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 65200 | 1552701 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 CNG 1.6L Comfort Standard Car Double Row 3.01m Air Conditioning | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 65400 | 1556269 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 CNG 1.6L luxury standard car double row 3.01 meters | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 65400 | 1556269 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 CNG 1.6L Comfortable Composite Cab Single Row 3.3m Air Conditioning | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 65700 | 1561622 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 CNG 1.6L luxury composite panel cargo single row 3.3m | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 65700 | 1561622 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 CNG 1.6L Comfortable Composite Cab Single Row 3.6m Air Conditioning | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 66700 | 1579464 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 CNG 1.6L luxury composite panel cargo single row 3.6m | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 66700 | 1579464 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 CNG 1.6L luxury standard car double row 3.01m air conditioning | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 66900 | 1583032 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 CNG 1.6L luxury composite panel box single row 3.3m air conditioning | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 67200 | 1588384 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 CNG 1.6L Comfortable Steel Cargo Single Row 3.6m Air Conditioning | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 67600 | 1595521 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 CNG 1.6L luxury steel box cargo single row 3.6 meters | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 67600 | 1595521 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 CNG 1.6L luxury composite panel box single row 3.6m air conditioning | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 68200 | 1606226 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 CNG 1.6L luxury steel cargo box single row 3.6m air conditioning | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 69100 | 1622284 |
2021 model-1.6L/122 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 1.6L Comfort Standard Car Single Row 3.3m | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 55900 | 1420688 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 1.6L Comfort Standard Car Single Row 3.6m | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 56900 | 1432438 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 1.6L luxury standard car single row 3.3 meters | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 57400 | 1438313 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 57700 | 1441838 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 1.6L luxury standard car single row 3.6 meters | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 58400 | 1450063 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 1.6L Comfortable Sled Truck Single Row 3.6m | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 58700 | 1453588 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 58900 | 1455938 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 59200 | 1459463 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 1.6L Comfort Standard Car Double Row 3.01m | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 59900 | 1467688 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 60200 | 1471213 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 60400 | 1473563 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 60400 | 1473563 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 61400 | 1485313 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 61400 | 1485313 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 61900 | 1491188 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 61900 | 1491188 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 62900 | 1502938 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 62900 | 1502938 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 63400 | 1508813 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 63900 | 1514688 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 64400 | 1520563 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 64900 | 1526438 |