Комплектации Changan Kaicene Changan Star Card PLUS
2024 model - 1.6L/105 hp
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.6LCNG Comfortable Non-empty Single-row Standard Car DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 56900 | 1430638 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.6L CNG Comfort Air-conditioned Single-row Standard Car DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 58900 | 1454138 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.6L CNG luxury air-conditioned single row standard car DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 60900 | 1477638 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.6L CNG Comfort Air-conditioned Double-row Standard Car DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 61900 | 1493823 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.6L CNG Comfort Air-conditioned Single-row Composite Panel Cargo Truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 63400 | 1520586 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.6L CNG luxury air-conditioned double row standard car DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 63900 | 1529507 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.6L CNG Comfort Air-conditioned Single-row Steel Plate Cargo Truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 64400 | 1538428 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.6LCNG luxury air-conditioned single-row composite panel cargo truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 65400 | 1556269 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.6L CNG Comfort Air-conditioned Double-row Composite Panel Cargo Truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 65900 | 1565190 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.6LCNG luxury air-conditioned single-row steel plate cargo truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 66400 | 1574111 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.6LCNG luxury air-conditioned double-row composite panel cargo truck DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 67900 | 1600874 |
2022 model - 1.6L/122 hp
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 49900 | 1350888 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Comfort Air-conditioned Single-row Standard Car DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 51900 | 1374388 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 52900 | 1386138 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L luxury air-conditioned single-row standard car DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 53900 | 1397888 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 53900 | 1397888 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L Comfort Air-conditioned Double-row Standard Car DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 54900 | 1409638 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 55900 | 1421388 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 1.6L luxury air-conditioned double-row standard car DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 56900 | 1433138 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 56900 | 1433138 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 56900 | 1433138 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 57900 | 1444888 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 57900 | 1444888 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 58900 | 1456638 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 58900 | 1456638 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 58900 | 1456638 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 59900 | 1468388 |
2022 model - 1.8L/139 hp
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 52900 | 1432806 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 54900 | 1456306 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 55900 | 1468056 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 56900 | 1479806 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 56900 | 1479806 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 57900 | 1491556 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 58900 | 1503306 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 59900 | 1515056 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 59900 | 1515056 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 59900 | 1515056 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 60900 | 1526806 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 60900 | 1526806 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 61900 | 1538556 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 61900 | 1538556 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 61900 | 1538556 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 62900 | 1550306 |