Комплектации Changan Kaicene Changan Star Card
2024 model - 1.5L/116 hp
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L single-row short-box truck basic model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 39900 | 1208021 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L single-row short box truck standard model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 42100 | 1233871 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L double-row short box truck basic model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 42900 | 1243271 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L single-row long box truck standard model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 43900 | 1255021 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Single-row Short Box Standard Type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 44900 | 1266771 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Double-row Short Box Truck Standard Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 44900 | 1266771 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Single-row Short Box Truck Comfort Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 45100 | 1269121 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Single-row Short Box Cabin Comfort Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 45900 | 1278521 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Double-row Short Box Truck Comfort Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 45900 | 1278521 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L single row short box composite panel cargo standard model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 46100 | 1280871 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Single-row Long Box Truck Comfort Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 46900 | 1290271 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Double-row Long Box Truck Standard Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 46900 | 1290271 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Single-row Short Box Truck Luxury Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 47100 | 1292621 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L single row short box steel plate cargo standard model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 47100 | 1292621 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Single-row Long Box Cabin Comfort Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 47900 | 1302021 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Single-row Short Box Cabin Truck Luxury Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 47900 | 1302021 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Double-row Long Box Truck Comfort Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 47900 | 1302021 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Double-row Short Box Truck Luxury Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 47900 | 1302021 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L single row long box composite panel cargo standard model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 48100 | 1304371 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Single-row Long Box Truck Luxury Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 48900 | 1313771 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L single row long box steel plate cargo standard model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 48900 | 1313771 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Double Row Short Box Cargo Comfort Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 48900 | 1313771 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L single row short box composite board cargo comfort type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 49100 | 1316121 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Single-row Long Box Cabin Truck Luxury Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 49900 | 1325521 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L single row short box steel plate cargo comfort model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 49900 | 1325521 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Double-row Long Box Truck Luxury Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 49900 | 1325521 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Double Row Long Box Cabin Comfort Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50900 | 1337271 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Double-row Short Box Cabin Truck Luxury Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50900 | 1337271 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L single row long box composite board cargo comfort type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 51100 | 1339621 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L single row short box composite panel cargo luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 51100 | 1339621 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L single row long box steel plate cargo comfort model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 51900 | 1349021 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Single-row Short Box Steel Plate Cargo Luxury Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 52100 | 1351371 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Double Row Long Box Steel Plate Cargo Comfort Type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 52400 | 1354896 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L double row short box steel plate cargo comfort model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 52400 | 1354896 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Double-row Long Box Cabin Luxury Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 52900 | 1360771 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L single row long box composite panel cargo luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 53100 | 1363121 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Single-row Long Box Steel Plate Cargo Luxury Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 53900 | 1372521 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L single row wing open | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 55900 | 1396021 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 1.5L Double Row Long Box Steel Plate Cargo Luxury Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 56400 | 1401896 |
2023 model - 1.5L/116 hp
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L single row 2.8m truck basic model non-air conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 39900 | 1208021 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L single row 2.8m truck basic model non-air conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 40100 | 1210371 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L single row 2.8m truck standard non-air-conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 41900 | 1231521 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L single row 2.8m truck standard model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 42100 | 1233871 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L Single-row 2.8m Truck Comfort Type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 42900 | 1243271 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L double-row 2.26m truck basic model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 42900 | 1243271 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L single row 2.8m standard type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 42900 | 1243271 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L single row 3.06m truck standard model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 43900 | 1255021 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L single row 2.8m truck standard air conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 43900 | 1255021 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L single row 2.8m cargo truck luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 44900 | 1266771 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L double-row 2.26m truck standard model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 44900 | 1266771 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L single row 3.06m standard type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 44900 | 1266771 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L single row 2.8m cargo truck comfortable air conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 44900 | 1266771 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L double row 2.26m cargo truck comfort type non-air conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 45900 | 1278521 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L single row 2.8m composite panel cargo standard model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 45900 | 1278521 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L single row 2.8m cargo van comfort model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 45900 | 1278521 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L single row 3.06m cargo truck comfort model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 46900 | 1290271 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L double-row 2.55m truck standard model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 46900 | 1290271 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L single row 2.8m steel box cargo standard model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 46900 | 1290271 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L single row 2.8m cargo truck luxury air conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 46900 | 1290271 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L Double-row 2.55m Truck Comfort Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 47900 | 1302021 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L Double-row 2.26m Truck Luxury Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 47900 | 1302021 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L single row 3.06m composite panel cargo standard model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 47900 | 1302021 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L single row 3.06m cargo van comfort model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 47900 | 1302021 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L single row 2.8m cargo van luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 47900 | 1302021 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L double row 2.55m standard type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 47900 | 1302021 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L single row 3.06m cargo truck luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 48900 | 1313771 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L single row 2.8m composite panel cargo comfort model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 48900 | 1313771 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L single row 3.06m steel plate cargo standard model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 48900 | 1313771 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L Double-row 2.26m Sled Comfort Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 48900 | 1313771 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L Double-row 2.55m Truck Luxury Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 49900 | 1325521 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L single row 2.8m steel box cargo comfort model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 49900 | 1325521 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L single row 3.06m luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 49900 | 1325521 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L single row 3.06m composite panel cargo comfort model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50900 | 1337271 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L single row 2.8m composite panel cargo luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50900 | 1337271 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L Double-row 2.55m Sled Comfort Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50900 | 1337271 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L Double-row 2.26m Deluxe Cabin Truck | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50900 | 1337271 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L single row 3.06m steel box cargo comfort model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 51900 | 1349021 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L single row 2.8m steel plate cargo luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 51900 | 1349021 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L double row 2.55m steel cargo comfort model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 52400 | 1354896 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L double row 2.26m steel cargo comfort model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 52400 | 1354896 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L single row 3.06m composite panel cargo luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 52900 | 1360771 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L Double-row 2.55m Deluxe Cabin Truck | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 52900 | 1360771 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L double row 2.55m steel box cargo standard model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 53400 | 1366646 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L single row 3.06m steel plate cargo luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 53900 | 1372521 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L double row 2.55m steel plate cargo luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 54400 | 1378396 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 1.5L double row 2.26m steel plate cargo luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 54400 | 1378396 |
2021 model - 1.5L/107 hp
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 1.5L standard long-axis version single-row JL473QH | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 1.5L basic long-axis version single-row steel plate cargo JL473QH | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 1.5L standard long-axis version double-row JL473QH | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | — |