Комплектации Audi Q6
2024 model-2.0T / 231 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 40TFSI quattro cloud-watching feather forest set 7 seats | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | 309000 | 6741205 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 40TFSI quattro cloud-watching flying riding set 7 seats | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | 378600 | 8166120 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 40TFSI quattro cloud-viewing flying riding set 7 seats | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | 378600 | 8166120 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 40TFSI quattro cloud-watching feather forest set 6 seats | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | 387600 | 8349753 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 40TFSI quattro cloud-watching flying riding set 6 seats | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | 393600 | 8472175 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 40TFSI quattro cloud-viewing flying riding set 6 seats | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | 393600 | 8472175 |
2024 model-2.0T/265 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 45TFSI quattro Qiyun Yulin set 7 seats | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | 405600 | 8717019 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 45TFSI quattro Qiyun flying riding set 7 seats | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | 411600 | 8839441 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 45TFSI quattro Qiyun Yulin set 6 seats | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | 379000 | 8174282 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 45TFSI quattro Qiyun flying riding set 6 seats | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | 436600 | 9349532 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 45TFSI quattro Black Warrior Edition flying riding suit 7 seats | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | 452100 | 9665789 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 45TFSI quattro shadow warrior version flying riding suit 7 seats | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | 456100 | 9747404 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 45TFSI quattro Black Warrior Edition flying riding set 6 seats | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | 399000 | 8582355 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 45TFSI quattro shadow warrior version flying riding set 6 seats | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | 465100 | 9931037 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 45TFSI quattro RS kit racing version flying kit 7 seats | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | 452600 | 9675991 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 45TFSI quattro Cloud Chaser Edition Flying Rider Package 7 Seaters | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | 427600 | 9165900 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 45TFSI quattro Cloud Chaser Edition Flying Rider Package 6 Seaters | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | 451600 | 9655587 |
2024 model-2.5T/299 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 50TFSI quattro 6-seater feather forest set | Внедорожник | Бензин | 2492 см³ | нет | нет | 408600 | 8778230 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 50TFSI quattro cloud flying riding set 6 seats | Внедорожник | Бензин | 2492 см³ | нет | нет | 408600 | 8778230 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 50TFSI quattro Black Warrior Edition flying riding set 6 seats | Внедорожник | Бензин | 2492 см³ | нет | нет | 439000 | 9398501 |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 50TFSI quattro shadow warrior version flying riding set 6 seats | Внедорожник | Бензин | 2492 см³ | нет | нет | 501600 | 10681966 |
2023 model-2.0T / 231 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 40TFSI quattro cloud viewing feather forest suit | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 40TFSI quattro cloud-viewing feather forest set | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 40TFSI quattro cloud-viewing feather forest set | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 40TFSI quattro cloud-watching flying riding suit | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | — | — |
2023 model-2.0T/265 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 45TFSI quattro Qiyun feather forest suit | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 45TFSI quattro Qiyun flying riding suit | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 45TFSI quattro Black Warrior Edition Flying Riding Suit | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 45TFSI quattro shadow warrior version flying riding suit | Внедорожник | Бензин | 1984 см³ | нет | нет | — | — |
2023 model-2.5T/299 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 50TFSI quattro feather forest suit | Внедорожник | Бензин | 2492 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 50TFSI quattro flying riding suit | Внедорожник | Бензин | 2492 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 50TFSI quattro Black Warrior Edition | Внедорожник | Бензин | 2492 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 50TFSI quattro Shadow Warrior Edition | Внедорожник | Бензин | 2492 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 50TFSI quattro Lingyun Edition edition one flying riding suit | Внедорожник | Бензин | 2492 см³ | нет | нет | — | — |
2023 model-2.5T / 299 horsepower
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 50TFSI quattro cloud flying riding suit | Внедорожник | Бензин | 2492 см³ | нет | нет | — | — |
Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 50TFSI quattro Black Samurai Edition | Внедорожник | Бензин | 2492 см³ | нет | нет | — | — |