Комплектации SUBARU STELLA
Выпуск 2020.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSTOM R SMART ASSIST | 5BA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 644 500 | |
CUSTOM R SMART ASSIST | 5BA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 518 000 | |
G SMART ASSIST | 5BA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 424 500 | |
L SMART ASSIST | 5BA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 325 500 | |
G SMART ASSIST | 5BA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 298 000 | |
L SMART ASSIST | 5BA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 199 000 |
Выпуск 2020.2~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSTOM RS SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 782 000 | |
CUSTOM RS SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 655 500 | |
CUSTOM R SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 644 500 | |
CUSTOM R SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 518 000 | |
G SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 424 500 | |
L SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 325 500 | |
G SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 298 000 | |
L | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 259 500 | |
L SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 199 000 | |
L | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 133 000 |
Выпуск 2019.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSTOM RS SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 782 000 | |
CUSTOM RS SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 655 500 | |
CUSTOM R SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 644 500 | |
CUSTOM R SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 518 000 | |
G SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 424 500 | |
L SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 325 500 | |
G SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 298 000 | |
L | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 259 500 | |
L SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 199 000 | |
L | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 133 000 |
Выпуск 2019.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 398 600 | |
L SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 301 400 | |
G SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 274 400 | |
L | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 236 600 | |
L SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 177 200 | |
L | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 112 400 |
Выпуск 2017.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSTOM RS SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 749 600 | |
CUSTOM RS SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 625 400 | |
CUSTOM R SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 614 600 | |
CUSTOM R SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 490 400 | |
G SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 398 600 | |
L SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 301 400 | |
G SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 274 400 | |
L | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 236 600 | |
L SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 177 200 | |
L | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 112 400 |
Выпуск 2016.6~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSTOM RS SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 744 200 | |
CUSTOM RS | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 679 400 | |
CUSTOM R SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 609 200 | |
CUSTOM RS SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 603 800 | |
CUSTOM R | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 544 400 | |
CUSTOM RS | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 539 000 | |
CUSTOM F | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 474 200 | |
CUSTOM R SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 468 800 | |
G SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 441 800 | |
CUSTOM R | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 404 000 | |
G | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 377 000 | |
CUSTOM F | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 350 000 | |
L SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 333 800 | |
G SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 317 600 | |
L | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 258 200 | |
G | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 252 800 | |
L SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 209 600 | |
L | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 134 000 |
Выпуск 2016.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 506 600 | |
G SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 441 800 | |
GS | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 441 800 | |
GS SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 382 400 | |
G | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 377 000 | |
L SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 333 800 | |
G SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 317 600 | |
GS | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 317 600 | |
L | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 258 200 | |
G | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 252 800 | |
L SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 209 600 | |
L | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 134 000 |
Выпуск 2016.2~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSTOM RS SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 744 200 | |
CUSTOM RS | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 679 400 | |
CUSTOM R SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 609 200 | |
CUSTOM R | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 544 400 |
Выпуск 2015.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSTOM RS SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 728 000 | |
CUSTOM RS | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 663 200 | |
CUSTOM RS SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 603 800 | |
CUSTOM R SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 593 000 | |
CUSTOM RS | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 539 000 | |
CUSTOM R | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 528 200 | |
GS SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 506 600 | |
CUSTOM R SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 468 800 | |
G SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 441 800 | |
GS | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 441 800 | |
CUSTOM R | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 404 000 | |
GS SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 382 400 | |
G | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 377 000 | |
L SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 333 800 | |
G SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 317 600 | |
GS | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 317 600 | |
L | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 258 200 | |
G | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 252 800 | |
L SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 209 600 | |
L | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 134 000 |
Выпуск 2014.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSTOM RS SMART ASSIST ALPHA | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 666 500 | |
CUSTOM R TYPE S SMART ASSIST ALPHA | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 554 500 | |
CUSTOM RS SMART ASSIST ALPHA | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 542 000 | |
CUSTOM R SMART ASSIST ALPHA | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 532 501 | |
GS SMART ASSIST ALPHA | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 512 500 | |
CUSTOM R TYPE S | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 494 500 | |
LS SMART ASSIST ALPHA | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 480 000 | |
GS | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 452 500 | |
CUSTOM R TYPE S SMART ASSIST ALPHA | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 430 000 | |
L LIMITED SMART ASSIST ALPHA | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 408 000 | |
CUSTOM R SMART ASSIST ALPHA | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 408 000 | |
GS SMART ASSIST ALPHA | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 388 000 | |
G SMART ASSIST ALPHA | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 377 500 | |
CUSTOM R TYPE S | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 370 001 | |
LS SMART ASSIST ALPHA | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 355 500 | |
GS | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 328 000 | |
G | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 317 500 | |
L SMART ASSIST ALPHA | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 284 500 | |
L LIMITED SMART ASSIST ALPHA | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 283 500 | |
G SMART ASSIST ALPHA | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 253 000 | |
G | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 193 000 | |
L SMART ASSIST ALPHA | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 160 000 |
Выпуск 2014.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSTOM RS SMART ASSIST | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 657 543 | |
CUSTOM RS | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 606 114 | |
CUSTOM RS SMART ASSIST | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 533 086 | |
CUSTOM R SMART ASSIST | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 523 828 | |
CUSTOM RS | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 481 657 | |
CUSTOM R | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 472 400 | |
LS SMART ASSIST | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 471 371 | |
LS | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 419 943 | |
L LIMITED SMART ASSIST | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 399 371 | |
CUSTOM R SMART ASSIST | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 399 371 | |
L LIMITED | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 347 943 | |
CUSTOM R | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 347 943 | |
LS SMART ASSIST | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 346 914 | |
LS | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 295 486 | |
L SMART ASSIST | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 275 943 | |
L LIMITED SMART ASSIST | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 274 914 | |
L | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 235 829 | |
L LIMITED | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 223 486 | |
L SMART ASSIST | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 151 485 | |
L | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 111 372 |
Выпуск 2014.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSTOM RS SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 717 200 | |
CUSTOM RS | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 663 200 | |
CUSTOM RS SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 593 000 | |
CUSTOM R SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 582 200 | |
CUSTOM RS | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 539 000 | |
CUSTOM R | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 528 200 | |
GS SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 495 800 | |
CUSTOM R SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 458 000 | |
GS | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 441 800 | |
G SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 431 000 | |
CUSTOM R | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 404 000 | |
G | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 377 000 | |
GS SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 371 600 | |
L SMART ASSIST | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 323 000 | |
GS | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 317 600 | |
G SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 306 800 | |
L | DBA-LA160F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 258 200 | |
G | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 252 800 | |
L SMART ASSIST | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 198 800 | |
L | DBA-LA150F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 134 000 |
Выпуск 2013.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSTOM RS SMART ASSIST | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 611 500 | |
CUSTOM RS SMART ASSIST | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 490 500 |
Выпуск 2013.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSTOM RS SMART ASSIST | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 611 500 | |
CUSTOM RS | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 561 500 | |
CUSTOM RS SMART ASSIST | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 490 500 | |
CUSTOM R SMART ASSIST | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 481 500 | |
CUSTOM RS | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 440 500 | |
CUSTOM R | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 431 500 | |
LS SMART ASSIST | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 430 500 | |
LS | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 380 500 | |
L LIMITED SMART ASSIST | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 360 500 | |
CUSTOM R SMART ASSIST | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 360 500 | |
L LIMITED | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 310 500 | |
CUSTOM R | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 310 500 | |
LS SMART ASSIST | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 309 500 | |
LS | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 259 500 | |
L SMART ASSIST | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 240 500 | |
L LIMITED SMART ASSIST | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 239 500 | |
L | DBA-LA110F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 201 500 | |
L LIMITED | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 189 500 | |
L SMART ASSIST | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 119 500 | |
L | DBA-LA100F | KF | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 1 080 500 |
Выпуск 2013.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
