Комплектации SUBARU PLEO
Выпуск 2014.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBD-L285B | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 948 343 | |
F SPECIAL | DBA-L275F | KF | FF | 5MT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 884 572 | |
A | HBD-L285B | KF | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 881 485 | |
A | HBD-L275B | KF | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 807 429 | |
A | HBD-L275B | KF | FF | 5MT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 740 571 | |
F SPECIAL | DBA-L285F | KF | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 025 486 |
Выпуск 2013.2~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F SPECIAL | DBA-L285F | KF | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 997 000 | |
A | HBD-L285B | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 922 000 | |
F SPECIAL | DBA-L275F | KF | FF | 5MT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 860 000 | |
A | HBD-L285B | KF | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 857 000 | |
A | HBD-L275B | KF | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 785 000 | |
A | HBD-L275B | KF | FF | 5MT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 720 000 |
Выпуск 2011.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | DBA-L275F | KF | FF | 5MT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 965 750 | |
L | DBA-L275F | KF | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 965 750 | |
A | HBD-L285B | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 922 000 | |
F SPECIAL | DBA-L275F | KF | FF | 5MT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 875 750 | |
L SPECIAL | DBA-L275F | KF | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 875 750 | |
A | HBD-L285B | KF | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 857 000 | |
A | HBD-L275B | KF | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 785 000 | |
A | HBD-L275B | KF | FF | 5MT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 720 000 | |
L LIMITED | DBA-L285F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 167 000 | |
L | DBA-L285F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 102 750 | |
F | DBA-L285F | KF | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 102 750 | |
L LIMITED | DBA-L275F | KF | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 030 000 | |
L SPECIAL | DBA-L285F | KF | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 012 750 | |
F SPECIAL | DBA-L285F | KF | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 012 750 |
Выпуск 2010.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | DBA-L275F | KF-VE | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 965 750 | |
F | DBA-L275F | KF-VE | FF | 5MT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 900 750 | |
A | HBD-L285B | KF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 872 000 | |
A | HBD-L285B | KF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 807 000 | |
A | HBD-L275B | KF-VE | FF | 4AT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 735 000 | |
A | HBD-L275B | KF-VE | FF | 5MT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 670 000 | |
L LIMITED | DBA-L285F | KF-VE | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 167 000 | |
L | DBA-L285F | KF-VE | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 102 750 | |
F | DBA-L285F | KF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 037 750 | |
L LIMITED | DBA-L275F | KF-VE | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7200rpm | AИ-92 | 1 030 000 |
Выпуск 2008.9~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EBD-RV2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 811 650 | |
A | EBD-RV2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 743 400 | |
A | EBD-RV1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 696 150 | |
A | EBD-RV1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 627 900 |
Выпуск 2007.6~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LE-RV2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 811 650 | |
A | LE-RV2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 743 400 | |
A | LE-RV1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 696 150 | |
A | LE-RV1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 627 900 |
Выпуск 2005.5~
Выпуск 2005.2~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F LIMITED | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 937 650 | |
F LIMITED | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 890 400 | |
F LIMITED | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 822 150 | |
F LIMITED | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 005 900 |
Выпуск 2005.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F TYPE S | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 981 750 | |
F LIMITED | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 956 550 | |
F | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 921 900 | |
F TYPE S | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 913 500 | |
F LIMITED | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 909 300 | |
F | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 853 650 | |
F LIMITED | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 841 050 | |
A | LE-RV2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 811 650 | |
F | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 806 400 | |
A | LE-RV2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 743 400 | |
F | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 738 150 | |
A | LE-RV1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 696 150 | |
A | LE-RV1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 627 900 | |
L TYPE S | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 214 850 | |
L | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 141 350 | |
L TYPE S | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 105 650 | |
F TYPE S | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 086 750 | |
L | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 032 150 | |
F LIMITED | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 024 800 | |
F TYPE S | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 018 500 |
Выпуск 2005.1~
Выпуск 2004.6~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F TYPE S | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 987 000 | |
F TYPE S | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 950 250 | |
F TYPE S | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 882 000 | |
F TYPE S | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 055 250 |
Выпуск 2004.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 916 650 | |
F | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 848 400 | |
A | LE-RV2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 811 650 | |
F | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 801 150 | |
A | LE-RV2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 743 400 | |
F | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 732 900 | |
A | LE-RV1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 696 150 | |
A | LE-RV1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 627 900 |
Выпуск 2004.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 873 000 | |
F | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 808 000 | |
A | LE-RV2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 773 000 | |
F | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 763 000 | |
A | LE-RV2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 708 000 | |
F | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 698 000 | |
A | LE-RV1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 663 000 | |
A | LE-RV1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 598 000 |
Выпуск 2003.6~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L SPECIAL COLOR SELECTION | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 963 000 | |
L SPECIAL COLOR SELECTION | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 898 000 | |
RS LIMITED | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 424 000 | |
RS LIMITED | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 320 000 | |
RS LIMITED | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 319 000 | |
LS LIMITED | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 299 000 | |
RS LIMITED | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 215 000 | |
LS LIMITED | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 214 000 | |
LS LIMITED | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 195 000 | |
LS LIMITED | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 100 000 | |
L SPECIAL COLOR SELECTION | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 067 000 | |
L SPECIAL COLOR SELECTION | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 002 000 |
Выпуск 2003.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS SPECIAL | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 963 000 | |
L SPECIAL | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 963 000 | |
FS LIMITED | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 948 000 | |
FS LIMITED | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 913 000 | |
FS SPECIAL | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 898 000 | |
L SPECIAL | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 898 000 | |
FS SPECIAL | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 863 000 | |
FS LIMITED | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 848 000 | |
FS SPECIAL | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 798 000 | |
L SPECIAL | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 067 000 | |
FS LIMITED | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 013 000 | |
L SPECIAL | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 002 000 |
Выпуск 2002.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F LIMITED | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 873 000 | |
F LIMITED | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 808 000 | |
F LIMITED | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 763 000 | |
F LIMITED | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 698 000 | |
RS LIMITED II | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 429 000 | |
RS LIMITED II | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 325 000 | |
RS LIMITED II | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 324 000 | |
LS LIMITED | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 294 000 | |
RS LIMITED II | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 220 000 | |
LS LIMITED | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 209 000 | |
LS LIMITED | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 190 000 | |
LS LIMITED | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 105 000 |
Выпуск 2002.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L MD STYLE | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 995 000 | |
L NAVI STYLE | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 184 000 | |
L MD STYLE | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 164 000 | |
L NAVI STYLE | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 119 000 | |
L MD STYLE | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 099 000 | |
L NAVI STYLE | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 080 000 | |
L MD STYLE | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 060 000 | |
L NAVI STYLE | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 015 000 |
Выпуск 2002.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-S | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 945 000 | |
L | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 935 000 | |
F-S | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 910 000 | |
F | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 873 000 | |
F-S | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 845 000 | |
F | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 808 000 | |
A | LE-RV2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 773 000 | |
F | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 763 000 | |
A | LE-RV2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 708 000 | |
F | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 698 000 | |
A | LE-RV1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 663 000 | |
A | LE-RV1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 598 000 | |
RS | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 424 000 | |
RS | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 320 000 | |
RS | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 319 000 | |
LS | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 299 000 | |
RS | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 215 000 | |
LS | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 214 000 | |
LS | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 195 000 | |
LS | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 110 000 | |
L | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 104 000 | |
L | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 039 000 | |
F-S | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 010 000 | |
L | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 000 000 |
Выпуск 2002.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L PLUS PACKAGEII | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 995 000 | |
F SPECIAL | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 995 000 | |
L PLUS PACKAGEII | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 930 000 | |
F SPECIAL | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 930 000 | |
F SPECIAL | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 895 000 | |
F SPECIAL | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 830 000 | |
L PLUS PACKAGEII | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 099 000 | |
L PLUS PACKAGEII | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 034 000 |
Выпуск 2001.6~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS LIMITED | GF-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 335 000 |
Выпуск 2001.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS LIMITED | GF-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 260 000 |
Выпуск 2001.4~
Выпуск 2001.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FII | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 960 000 | |
FII | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 915 000 | |
FII | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 850 000 | |
A SPECIAL | LE-RV2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 773 000 | |
A SPECIAL | LE-RV2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 708 000 | |
A SPECIAL | LE-RV1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 663 000 | |
A SPECIAL | LE-RV1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 598 000 | |
FII | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 025 000 |
Выпуск 2001.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 60ps(44kW)/6400rpm | AИ-92 | 980 000 | |
F | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 960 000 | |
F | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 915 000 | |
L | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 915 000 | |
A | LE-RV2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 893 000 | |
F | TA-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 850 000 | |
A | LE-RV2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 828 000 | |
A | LE-RV1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 783 000 | |
A | LE-RV1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 718 000 | |
RS | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 399 000 | |
RS | TA-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 295 000 | |
RS | TA-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 294 000 | |
