NISSAN NOTE №90054
Аукционный лист
Полная стоимость авто
Комплектации для NISSAN NOTE
2014
Выпуск 2014.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER BLACK LINE EMERGENCY BRAKE PACKAG | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 979 640 | |
RIDER BLACK LINE EMERGENCY BRAKE PACKAG | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 954 800 | |
AXIS EMERGENCY BRAKE PACKAGE | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 947 240 | |
AXIS EMERGENCY BRAKE PACKAGE | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 944 000 | |
RIDER EMERGENCY BRAKE PACKAGE | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 914 840 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 893 240 | |
RIDER EMERGENCY BRAKE PACKAGE | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 890 000 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 868 400 | |
AXIS | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 860 840 | |
AXIS | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 857 600 | |
MEDALIST EMERGENCY BRAKE PACKAGE | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 851 120 | |
RIDER | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 828 440 | |
X DIG-S AERO STYLE EMERGENCY BRAKE PACKAGE | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 817 640 | |
RIDER | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 803 600 | |
X FOUR AERO STYLE EMERGENCY BRAKE PACKAGE | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 792 800 | |
MEDALIST | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 764 720 | |
RIDER BLACK LINE EMERGENCY BRAKE PACKAG | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 740 960 | |
X DIG-S AERO STYLE | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 731 240 | |
AXIS EMERGENCY BRAKE PACKAGE | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 730 160 | |
X FOUR AERO STYLE | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 706 400 | |
RIDER EMERGENCY BRAKE PACKAGE | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 676 160 | |
X DIG-S EMERGENCY BRAKE PACKAGE | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 666 440 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 654 560 | |
AXIS | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 643 760 | |
X FOUR EMERGENCY BRAKE PACKAGE | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 641 600 | |
RIDER | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 589 760 | |
X DIG-S | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 580 040 | |
X AERO STYLE EMERGENCY BRAKE PACKAGE | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 578 960 | |
X FOUR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 555 200 | |
X AERO STYLE | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 492 560 | |
S DIG-S | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 490 400 | |
X EMERGENCY BRAKE PACKAGE | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 427 760 | |
X | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 341 360 | |
S | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 285 200 |
Выпуск 2014.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISMO S | - | HR16DE | FF | 5MT | 1597cc | 140ps(103kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 244 240 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 953 720 | |
NISMO | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 952 640 | |
RIDER BLACK LINE V SELECTION +SAFETY | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 946 160 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 926 720 | |
AXIS | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 921 320 | |
AXIS | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 915 920 | |
AXIS V SELECTION +SAFETY | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 913 760 | |
RIDER BLACK LINE V SELECTION +SAFETY | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 906 200 | |
AXIS V SELECTION +SAFETY | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 895 400 | |
MEDALIST EMERGENCY BRAKE PACKAGE | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 891 080 | |
RIDER | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 888 920 | |
RIDER V SELECTION +SAFETY | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 881 360 | |
RIDER | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 861 920 | |
RIDER V SELECTION +SAFETY | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 841 400 | |
MEDALIST | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 826 280 | |
X DIG-S AERO STYLE | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 791 720 | |
X DIG-S AERO STYLE V +SAFETY | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 784 160 | |
X FOUR AERO STYLE | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 764 720 | |
X FOUR AERO STYLE V +SAFETY | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 744 200 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 712 880 | |
RIDER BLACK LINE V SELECTION +SAFETY | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 705 320 | |
AXIS | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 702 080 | |
AXIS V SELECTION +SAFETY | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 694 520 | |
RIDER | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 648 080 | |
RIDER V SELECTION +SAFETY | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 640 520 | |
X DIG-S | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 640 520 | |
X DIG-S V SELECTION +SAFETY | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 632 960 | |
X FOUR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 613 520 | |
X FOUR V SELECTION +SAFETY | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 593 000 | |
X AERO STYLE | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 550 880 | |
S DIG-S | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 548 720 | |
X AERO STYLE V +SAFETY | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 543 320 | |
X | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 399 680 | |
X V SELECTION +SAFETY | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 392 120 |
Отзывы
Автомобиль оправдал все ожидания! Великолепная динамика, просторный и удобный салон, множество полезных опций. Сервис в салоне на высоте – персонал вежливый и компетентный. Процесс покупки был быстрым и комфортным. Буду рекомендовать этот автосалон всем знакомым!
Прекрасный автомобиль! Влюбилась с первого взгляда. Качество сборки и внимание к деталям впечатляют. Динамика и управляемость на высшем уровне. Особенно радует удобная система мультимедиа и множество современных опций. Огромное спасибо за помощь в выборе и отличное обслуживание!
Потрясающий автомобиль! Все сделано на самом высоком уровне: от внешнего вида до технических характеристик. Управлять им – одно удовольствие. Очень доволен покупкой и сервисом. Все вопросы решались оперативно, процесс покупки прошел гладко и без проблем. Всем рекомендую!
Очень доволен своей покупкой! Автомобиль превзошел все ожидания. Комфорт, динамика и экономичность на высоте. Салон просторный, материалы качественные. Работа менеджера была на высшем уровне, все объяснили и помогли с выбором. Рекомендую всем, кто ценит надежность и комфорт.
Наши специалисты
Александр
Консультации по подбору
Елена
Оформление документации
Константин
Торги на аукционах
Иван
Логистика