NISSAN DAYZ №54
Аукционный лист
Полная стоимость авто
Комплектации для NISSAN DAYZ
2014
Выпуск 2014.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 440 | |
RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 440 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 630 800 | |
RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 630 800 | |
HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 612 440 | |
HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 540 080 | |
HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 527 120 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 509 840 | |
RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 509 840 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 468 800 | |
HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 419 120 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 416 960 | |
RIDER HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 416 960 | |
X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 375 920 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 347 840 | |
S | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 273 320 | |
X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 254 960 | |
HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 254 960 | |
S | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 152 360 | |
J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 098 360 |
Выпуск 2014.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 440 | |
RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 630 800 | |
HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 612 440 | |
HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 540 080 | |
HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 527 120 | |
RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 509 840 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 468 800 | |
HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 419 120 | |
RIDER HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 416 960 | |
X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 375 920 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 347 840 | |
S | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 273 320 | |
HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 254 960 | |
X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 254 960 | |
S | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 152 360 | |
J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 098 360 |
Выпуск 2014.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 440 | |
RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 440 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 656 720 | |
RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 656 720 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 630 800 | |
RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 630 800 | |
HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 612 440 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 568 160 | |
RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 568 160 | |
HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 540 080 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 535 760 | |
RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 535 760 | |
HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 527 120 | |
HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 527 120 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 509 840 | |
RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 509 840 | |
HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 494 720 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 468 800 | |
HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 468 800 | |
HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 419 120 | |
RIDER HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 416 960 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 416 960 | |
HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 406 160 | |
X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 401 840 | |
X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 375 920 | |
HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 373 760 | |
HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 347 840 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 347 840 | |
X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 280 880 | |
S | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 273 320 | |
HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 254 960 | |
X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 254 960 | |
S | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 152 360 | |
J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 098 360 |
Выпуск 2014.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 468 800 | |
HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 347 840 |
Отзывы
Прекрасный автомобиль! Влюбилась с первого взгляда. Качество сборки и внимание к деталям впечатляют. Динамика и управляемость на высшем уровне. Особенно радует удобная система мультимедиа и множество современных опций. Огромное спасибо за помощь в выборе и отличное обслуживание!
Потрясающий автомобиль! Все сделано на самом высоком уровне: от внешнего вида до технических характеристик. Управлять им – одно удовольствие. Очень доволен покупкой и сервисом. Все вопросы решались оперативно, процесс покупки прошел гладко и без проблем. Всем рекомендую!
Автомобиль оправдал все ожидания! Великолепная динамика, просторный и удобный салон, множество полезных опций. Сервис в салоне на высоте – персонал вежливый и компетентный. Процесс покупки был быстрым и комфортным. Буду рекомендовать этот автосалон всем знакомым!
Очень доволен своей покупкой! Автомобиль превзошел все ожидания. Комфорт, динамика и экономичность на высоте. Салон просторный, материалы качественные. Работа менеджера была на высшем уровне, все объяснили и помогли с выбором. Рекомендую всем, кто ценит надежность и комфорт.
Наши специалисты
Александр
Консультации по подбору
Елена
Оформление документации
Константин
Торги на аукционах
Иван
Логистика